Итоги торгов за 10.05.2023

10 мая новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 278 выпускам составил 576,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,57%.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 10.05.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 10.05.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 268 141 000 71,5% 7 953 000 14.7335% 14.0%
Пионер-Лизинг БР5 07.06.2022 400 385 434 000 96,36% 8 173 000 15.482% 14.46%
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 08.07.2022 3 000 2 000 000 000 66,67% 0 10.7933% 9.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 22.08.2022 250 129 858 000 51,94% 1 449 000 15.0183% 14.0%
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 8 769 400 50,11% 19 000 8.1424% 8.0%
АЗБУКА ВКУСА БОП2 03.03.2023 2 000 866 455 000 43,32% 202 000 10.6548% 10.25%
Хайтэк-Интеграция 001P-01 30.03.2023 500 500 000 000 100,0% 10 745 000 15.8293% 15.0%
ЕвроТранс БО-001Р-03 04.04.2023 5 000 3 975 928 000 79,52% 151 236 000 14.4467% 13.6%
ЗАСЛОН 001Р-01 20.04.2023 1 000 831 586 000 83,16% 2 700 000 12.8778% 12.5%
АйДи Коллект 03 26.04.2023 800 612 467 000 76,56% 10 852 000 16.0294% 15.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ЕвроТранс БО-001Р-03 73 503 196 13,2% 100,06% 100,04% 100,09%
ГК Самолет БО-П11 26 422 015 12,5% 100,58% 100,4% 100,65%
ГК Самолет БО-П10 22 747 158 10,26% 98,52% 98,26% 98,61%
ЕвроТранс БО-001Р-02 22 338 047 12,48% 101,64% 101,4% 101,75%
АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 21 080 812 10,98% 100,06% 100,0% 100,4%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Хайтэк-Интеграция БО-01 19,62% 630 080 100,65% 100,35% 100,79%
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 19,33% 2 024 723 101,34% 101,08% 101,63%
ТД Синтеком БО-01 19,1% 2 160 071 88,86% 87,18% 89,74%
АПРИ ФП БО-002Р-01 18,37% 3 895 310 105,62% 105,3% 105,98%
Электроаппарат БО-01 16,58% 386 138 101,35% 101,28% 102,91%

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Петербургснаб 001Р-01 101,05% 3,09 36 331 12,11% 100,5% 106,83%
Интерлизинг 001Р-05 102,14% 2,71 30 641 11,05% 101,93% 102,73%
Солид-Лизинг ООО БО-001-03 100,37% 2,0 122 456 9,65% 99,7% 101,77%
Маныч-Агро 02 98,96% 1,7 430 482 12,11% 98,3% 99,69%
ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 103,8% 1,4 148 433 13,89% 102,06% 104,98%

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Лизинг-Трейд 001P-04 104,98% -1,74 669 743 15,59% 104,25% 106,75%
Солид-Лизинг ООО БО-001-04 100,47% -1,37 130 610 12,28% 99,91% 100,99%
Татнефтехим 001-P-01 99,46% -1,2 889 193 11,3% 99,0% 100,49%
ИНГРАД ПАО БО-001P-01 99,5% -0,99 59 700 10,61% 99,5% 99,51%
Сибирское Стекло БО-П02 100,68% -0,95 201 364 12,28% 100,3% 101,39%

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ГЛАВТОРГ БО-01 6,49% 142 843 -0,02
ОР ООО 001P-02 3,1% 141 223 -0,38
ОР ООО 001P-04 2,58% 58 382 +0.25
ОР ООО 001P-03 3,21% 47 354 -0,49

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner