Итоги торгов за 08.06.2023

8 июня стартовало два размещения: МФК Лайм-Займ 03 и СмартФакт БО-01-001P. Оба выпуска были размещены за один день.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 292 выпускам составил 798 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,44%.

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 08.06.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 08.06.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 22.08.2022 250 175 677 000 70,27% 1 240 000 14.9433% 14.0%
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 10 608 100 60,62% 98 400 8.0694% 8.0%
АЗБУКА ВКУСА БОП2 03.03.2023 2 000 882 801 000 44,14% 1 508 000 10.7071% 10.25%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-06 16.05.2023 2 000 1 552 844 000 77,64% 42 439 000 13.8301% 13.0%
ЛайфСтрим БО-П02 18.05.2023 500 445 000 000 89,0% 0 14.1019% 13.5%
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-02 30.05.2023 200 149 222 000 74,61% 5 462 000 15.2666% 14.3%
СибАвтоТранс 001Р-02 06.06.2023 200 148 544 000 74,27% 21 703 000 15.294% 14.5%
МФК Лайм-Займ 03 08.06.2023 800 800 000 000 100,0% 800 000 000 17.4239% 16.5%
СмартФакт БО-01-001P 08.06.2023 150 150 000 000 100,0% 150 000 000 15.8903% 15.75%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
МФК Лайм-Займ 03 58 292 524 15,0% 100,37% 100,12% 103,0%
Софтлайн 002Р-01 37 852 961 12,23% 100,44% 100,38% 100,5%
ЕвроТранс БО-001Р-03 35 382 779 12,18% 103,84% 103,7% 103,95%
Каршеринг Руссия 001P-02 34 112 728 12,47% 100,48% 100,36% 100,72%
ГК Самолет БО-П12 29 572 416 10,46% 105,37% 104,75% 105,94%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 19,4% 2 405 891 101,17% 101,01% 101,32%
АПРИ ФП БО-002Р-01 18,42% 3 026 441 105,45% 104,88% 105,95%
ТД Синтеком БО-01 16,85% 970 970 93,18% 92,31% 93,44%
Электроаппарат БО-01 16,73% 125 170 100,94% 100,72% 101,01%
МФК ВЭББАНКИР 02 16,7% 422 564 104,85% 104,31% 105,87%

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ММЦБ ПАО БО-П01-01 105,43% 2,8 46 387 11,78% 103,01% 105,87%
Эфферон 01 107,33% 0,98 41 860 13,51% 106,0% 109,99%
Транс-Миссия БО-П02 102,11% 0,93 56 260 9,65% 101,39% 102,9%
КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01 103,85% 0,9 855 690 11,41% 103,59% 104,81%
Солид-Лизинг ООО БО-001-03 100,64% 0,86 306 937 10,04% 100,19% 101,44%

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ООО Озон 001Р-01 121,54% -3,95 96 012 5,85% 119,54% 126,0%
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 106,81% -1,86 169 827 14,56% 106,35% 108,19%
Центр-резерв БО-02 114,02% -1,35 163 054 12,19% 112,52% 114,66%
НТЦ ЕВРОВЕНТ БО-П01 99,9% -1,21 196 294 14,26% 99,7% 100,1%
НЕКС-Т БО-П01 99,77% -0,99 1 213 177 11,5% 99,1% 100,62%

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ГЛАВТОРГ БО-01 4,81% 144 600 -0,34
ЭБИС БО-П05 1,61% 49 141 +0.03

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner