Итоги торгов за 08.05.2023

5 мая завершил размещение выпуск БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-01 (размещался с 16 марта, общий объем эмиссии 500 млн, 5 мая было размещено 12 млн 989 тыс.)

8 мая новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 199 выпускам составил 206,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,98%.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 08.05.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 08.05.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 260 188 000 69,38% 2 504 000 14.7335% 14.0%
Пионер-Лизинг БР5 07.06.2022 400 377 261 000 94,32% 1 011 000 15.482% 14.46%
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 08.07.2022 3 000 2 000 000 000 66,67% 0 10.7933% 9.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 22.08.2022 250 128 409 000 51,36% 105 000 15.0183% 14.0%
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 8 750 400 50,0% 114 000 8.1424% 8.0%
АЗБУКА ВКУСА БОП2 03.03.2023 2 000 866 253 000 43,31% 0 10.6548% 10.25%
Хайтэк-Интеграция 001P-01 30.03.2023 500 489 255 000 97,85% 11 957 000 15.8293% 15.0%
ЕвроТранс БО-001Р-03 04.04.2023 5 000 3 824 692 000 76,49% 0 14.4467% 13.6%
ЗАСЛОН 001Р-01 20.04.2023 1 000 828 886 000 82,89% 4 100 000 12.8778% 12.5%
АйДи Коллект 03 26.04.2023 800 601 615 000 75,2% 27 202 000 16.0294% 15.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ЕвроТранс БО-001Р-03 30 925 603 13,2% 100,08% 100,05% 100,1%
Хайтэк-Интеграция 001P-01 9 846 676 14,07% 100,12% 100,02% 100,25%
ГК Самолет БО-П12 7 080 049 11,18% 104,0% 103,83% 104,2%
ЯТЭК 001Р-02 6 320 108 10,08% 97,96% 97,52% 98,39%
ЕвроТранс БО-001Р-02 6 311 409 12,57% 101,47% 101,16% 101,82%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Хайтэк-Интеграция БО-01 19,61% 439 655 100,61% 100,33% 101,0%
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 19,33% 1 097 317 101,42% 101,14% 101,55%
ТД Синтеком БО-01 19,17% 1 109 344 88,96% 87,01% 89,71%
АПРИ ФП БО-002Р-01 18,29% 3 812 710 105,76% 104,8% 106,09%
Электроаппарат БО-01 16,64% 157 060 101,33% 101,19% 101,97%

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Нафтатранс плюс ООО БО-04 110,53% 2,08 413 390 11,88% 109,24% 112,89%
Лизинг-Трейд 001P-04 106,41% 1,49 692 715 15,16% 104,45% 109,99%
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 104,33% 1,13 976 509 14,89% 103,0% 105,97%
Центр-резерв БО-02 111,69% 1,05 112 804 12,63% 110,52% 112,28%
АПРИ ФП БО-002Р-01 105,76% 0,98 3 812 710 18,29% 104,8% 106,09%

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Интерлизинг 001Р-05 100,22% -2,61 57 122 11,99% 100,01% 101,63%
Интерлизинг 001Р-04 100,51% -1,8 76 387 12,15% 100,0% 101,46%
Центр-резерв БО-01 121,0% -1,61 260 157 10,35% 117,57% 121,98%
Маныч-Агро 02 98,68% -1,35 399 655 12,72% 97,99% 99,08%
МФК Быстроденьги 03 95,11% -1,18 210 191 15,08% 94,9% 96,07%

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ЭБИС БО-П05 1,0% 45 875 -0,38
ГЛАВТОРГ БО-01 6,93% 38 415 -0,22

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner