Московский кредитный банк
О компании
«ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года. Предоставляет полный перечень банковских услуг для корпоративных клиентов и частных лиц.ЭМИТЕНТ | КОЛ-ВО ВЫПУСКОВ | ОБЪЕМ УЧАСТИЯ ОРГАНИЗАТОРА, руб. |
---|---|---|
Инград | 4 | 57 500 000 000 |
ГК САМОЛЕТ | 3 | 4 200 000 000 |
ГК Пионер | 2 | 2 250 000 000 |
Городской супермаркет | 1 | 1 000 000 000 |
ПИК СЗ | 2 | 2 666 666 666 |
РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС | 2 | 1 700 000 000 |
ПИК-Корпорация | 2 | 2 428 571 429 |
Селектел | 1 | 750 000 000 |
Трубная Металлургическая Компания | 3 | 6 428 571 429 |
Русская Аквакультура | 1 | 749 875 000 |
Атомэнергопром | 1 | 1 250 000 000 |
Центральная ППК | 2 | 1 300 000 000 |
Биннофарм Групп | 1 | 214 285 714 |
Автодом | 1 | 1 666 666 667 |
Последние новости
Новостей нет