Простор
| 30.11.2018 | Ячмень |
| Cумма | 2 910 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 23.10.2018 |
| Заказчик | Акционерное общество "ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС" – ИНН 5916022234 / 1095916000290 |
| 30.11.2018 | Ячмень |
| Cумма | 4 500 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 11.10.2018 |
| Заказчик | Акционерное общество "ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС" – ИНН 5916022234 / 1095916000290 |
| 31.10.2018 | пшеница |
| Cумма | 1 960 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 22.10.2018 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 31.10.2018 |
| 30.10.2018 | Ячмень |
| Cумма | 3 520 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 17.09.2018 |
| Заказчик | Акционерное общество "ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС" – ИНН 5916022234 / 1095916000290 |
| 20.10.2018 | пшеница |
| Cумма | 651 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 18.10.2018 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 24.10.2018 |
| 15.10.2018 | пшеница |
| Cумма | 2 277 180,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 01.10.2018 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 09.10.2018 |
| 03.10.2018 | Ячмень |
| Cумма | 2 629 540,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 19.09.2018 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 03.10.2018 |
| 30.09.2018 | Зерно яровой твердой пшеницы, Ячмень яровой |
| Cумма | 4 500 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 03.09.2018 |
| Заказчик | Акционерное общество "ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС" – ИНН 5916022234 / 1095916000290 |
| 17.09.2018 | пшеница |
| Cумма | 5 590 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 04.09.2018 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 08.10.2018 |
| 25.08.2018 | пшеница |
| Cумма | 1 934 730,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 09.08.2018 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 30.08.2018 |
| 25.07.2018 | пшеница |
| Cумма | 7 204 940,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 04.07.2018 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 28.09.2018 |
| 07.07.2018 | Ячмень |
| Cумма | 2 422 430,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 17.05.2018 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 24.07.2018 |
| 25.06.2018 | пшеница |
| Cумма | 7 486 180,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 17.05.2018 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 24.07.2018 |
| 10.05.2018 | пшеница |
| Cумма | 2 070 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 23.04.2018 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 26.06.2018 |
| 25.04.2018 | пшеница |
| Cумма | 1 700 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 11.04.2018 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 08.05.2018 |
| 06.04.2018 | пшеница |
| Cумма | 6 750 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 21.03.2018 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 19.06.2018 |
| 31.03.2018 | пшеница |
| Cумма | 3 400 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 26.03.2018 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 18.04.2018 |
| 20.03.2018 | пшеница |
| Cумма | 2 025 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 16.03.2018 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 27.03.2018 |
| 02.03.2018 | ОВЕС |
| Cумма | 1 200 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 26.02.2018 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 06.03.2018 |
| 13.01.2018 | Ячмень |
| Cумма | 5 606 890,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 30.10.2017 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 19.04.2018 |
| 20.11.2017 | пшеница |
| Cумма | 689 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 16.11.2017 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 26.02.2018 |
| 30.10.2017 | пшеница |
| Cумма | 3 100 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 06.10.2017 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 20.11.2017 |
| 27.10.2017 | Ячмень |
| Cумма | 3 308 660,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 16.10.2017 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 20.11.2017 |
| 18.10.2017 | Ячмень |
| Cумма | 2 900 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 10.10.2017 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 20.11.2017 |
| 06.10.2017 | пшеница |
| Cумма | 2 148 640,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 25.09.2017 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 22.11.2017 |
| 25.09.2017 | Пшеница |
| Cумма | 1 346 410,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 08.09.2017 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 18.10.2017 |
| 20.09.2017 | Ячмень |
| Cумма | 1 155 960,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 08.09.2017 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 18.10.2017 |
| 18.09.2017 | Пшеница |
| Cумма | 1 349 440,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 06.09.2017 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 26.09.2017 |
| 14.02.2017 | Ячмень |
| Cумма | 2 580 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 03.02.2017 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 16.03.2017 |
| 11.05.2016 | Пшеница |
| Cумма | 10 500 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 22.04.2016 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| Срок исполнения | 05.10.2016 |
| 20.10.2015 | Ячмень кормовой 1-го класса. Урожай 2015 года |
| Cумма | 1 800 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 16.09.2015 |
| Заказчик | Акционерное общество "ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС" – ИНН 5916022234 / 1095916000290 |
| 15.09.2015 | Ячмень кормовой 1-го класса. Урожай 2015 года |
| Cумма | 4 400 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 14.08.2015 |
| Заказчик | Акционерное общество "ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС" – ИНН 5916022234 / 1095916000290 |
| 20.06.2015 | Пшеница кормовая ГОСТ Р 54078-2010. Урожай 2014 года |
| Cумма | 2 080 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 18.05.2015 |
| Заказчик | Акционерное общество "ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС" – ИНН 5916022234 / 1095916000290 |
| 10.06.2015 | Пшеница фуражная 5 класс ГОСТ 52554-2006 Урожай 2014 года |
| Cумма | 2 080 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 05.05.2015 |
| Заказчик | Акционерное общество "ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС" – ИНН 5916022234 / 1095916000290 |
| 15.05.2015 | Пшеница фуражная 5 класс ГОСТ 52554-2006 Урожай 2014 года |
| Cумма | 1 040 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 15.04.2015 |
| Заказчик | Акционерное общество "ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС" – ИНН 5916022234 / 1095916000290 |
| 08.05.2015 | Пшеница кормовая |
| Cумма | 630 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 08.05.2015 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| 05.04.2015 | Пшеница прочая |
| Cумма | 5 050 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 20.03.2015 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| 10.03.2015 | Пшеница прочая |
| Cумма | 1 224 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 05.03.2015 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| 03.03.2015 | Пшеница кормовая |
| Cумма | 2 120 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 25.02.2015 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| 28.02.2015 | Ячмень кормовой ГОСТ Р 53900-2010. Урожай 2014 года |
| Cумма | 1 720 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 30.01.2015 |
| Заказчик | Акционерное общество "ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС" – ИНН 5916022234 / 1095916000290 |
| 15.02.2015 | Пшеница кормовая |
| Cумма | 1 000 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 06.02.2015 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| 15.10.2014 | Пшеница прочая |
| Cумма | 690 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 08.10.2014 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| 10.10.2014 | Пшеница прочая |
| Cумма | 690 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 03.10.2014 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| 23.05.2014 | Ячмень яровой |
| Cумма | 2 250 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 08.05.2014 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| 23.05.2014 | Пшеница прочая |
| Cумма | 960 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 08.05.2014 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| 25.04.2014 | Пшеница прочая |
| Cумма | 325 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 23.04.2014 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
| 10.04.2014 | Пшеница прочая |
| Cумма | 174 000,00 ₽ |
| Дата заключения контракта | 09.04.2014 |
| Заказчик | Открытое акционерное общество "Свердловский комбинат хлебопродуктов" – ИНН 6662001134 / 1026605392780 |
Навигация
6 авг. 2020 г.
Топ публикаций
25 фев. 2025 г.
18 дек. 2024 г.
16 дек. 2024 г.