Трест №37 Ленинградспецстрой
20.09.2024 | Легковой автотранспорт |
Период залога | 30.09.2024 – 31.08.2027 |
Номер договора | AA059830337 |
Категория | Автомобили |
27.02.2024 | Автомобили |
Период залога | 20.03.2024 – 20.04.2028 |
Номер договора | 47558ДМО2_ЕАЮ/02/2023 |
Категория | Автомобили |
27.10.2023 | Беларус 82.1 (VIN): Y4R900Z01P1137190 |
Период залога | 22.11.2023 – 30.11.2026 |
Номер договора | АЛ 244189/09-23 |
Категория | Специализированная техника |
27.10.2023 | Беларус 82.1 (VIN): Y4R900Z01P1137191 |
Период залога | 22.11.2023 – 30.11.2026 |
Номер договора | АЛ 244189/10-23 |
Категория | Специализированная техника |
26.10.2023 | Беларус 82.1 (VIN): Y4R900Z01P1137192 |
Период залога | 22.11.2023 – 30.11.2026 |
Номер договора | АЛ 244189/01-23 |
Категория | Специализированная техника |
26.10.2023 | Беларус 82.1 (VIN): Y4R900Z01P1138039 |
Период залога | 22.11.2023 – 30.11.2026 |
Номер договора | АЛ 244189/02-23 |
Категория | Специализированная техника |
26.10.2023 | Беларус 82.1 (VIN): Y4R900Z01P1137995 |
Период залога | 22.11.2023 – 30.11.2026 |
Номер договора | АЛ 244189/03-23 |
Категория | Специализированная техника |
26.10.2023 | Беларус 82.1 (VIN): Y4R900Z01P1136848 |
Период залога | 22.11.2023 – 30.11.2026 |
Номер договора | АЛ 244189/04-23 |
Категория | Специализированная техника |
26.10.2023 | Беларус 82.1 (VIN): Y4R900Z01P1136893 |
Период залога | 22.11.2023 – 30.11.2026 |
Номер договора | АЛ 244189/05-23 |
Категория | Специализированная техника |
26.10.2023 | Беларус 82.1 (VIN): Y4R900Z01P1136455 |
Период залога | 22.11.2023 – 30.11.2026 |
Номер договора | АЛ 244189/06-23 |
Категория | Специализированная техника |
26.10.2023 | Беларус 82.1 (VIN): Y4R900Z01P1136566 |
Период залога | 22.11.2023 – 30.11.2026 |
Номер договора | АЛ 244189/07-23 |
Категория | Специализированная техника |
26.10.2023 | Беларус 82.1 (VIN): Y4R900Z01P1137232 |
Период залога | 22.11.2023 – 30.11.2026 |
Номер договора | АЛ 244189/08-23 |
Категория | Специализированная техника |
27.07.2023 | Автомобили |
Период залога | 15.09.2023 – 03.08.2026 |
Номер договора | 49387ДМО7-ТРЕ/02/2023 |
Категория | Автомобили |
08.11.2022 | Автомобиль |
Период залога | 18.11.2022 – 08.10.2026 |
Номер договора | 44957/2022 |
Категория | Автомобили |
02.08.2022 | AURUS - Senat |
Период залога | 05.08.2022 – 14.10.2024 |
Номер договора | 26702/2022 |
Категория | Автомобили |
18.05.2022 | MERCEDES-BENZ - GLS Maybach |
Период залога | 20.05.2022 – 27.08.2024 |
Номер договора | 14929/2022 |
Категория | Автомобили |
27.12.2021 | Автомобили |
Период залога | 25.01.2022 – 25.12.2024 |
Номер договора | 41003ДМО4-ТРЕ/01/2021 |
Категория | Автомобили |
22.03.2021 | Специальный автотранспорт |
Период залога | 27.04.2021 – 31.03.2024 |
Номер договора | 2620796-ФЛ/ОРКМ3-21 |
Категория | Средства транспортные прочие, не включенные в другие группировки |
22.03.2021 | Специальный автотранспорт |
Период залога | 23.04.2021 – 31.03.2024 |
Номер договора | 2620796-ФЛ/ОРКМ3-21 |
Категория | Средства транспортные прочие, не включенные в другие группировки |
18.02.2021 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 18.03.2021 – 29.02.2024 |
Номер договора | 2585911-ФЛ/ОРКМ3-21 |
Категория | Автомобили |
18.02.2021 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 18.03.2021 – 29.02.2024 |
Номер договора | 2585919-ФЛ/ОРКМ3-21 |
Категория | Автомобили |
18.02.2021 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 18.03.2021 – 29.02.2024 |
Номер договора | 2585920-ФЛ/ОРКМ3-21 |
Категория | Автомобили |
18.02.2021 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 18.03.2021 – 29.02.2024 |
Номер договора | 2587722-ФЛ/ОРКМ3-21 |
Категория | Автомобили |
Навигация
5 сен. 2022 г.
Топ публикаций
18 дек. 2024 г.
16 дек. 2024 г.
3 дек. 2024 г.