Уплаченные налоги и сборы
2023
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
1 276 040 000₽
632 568 000₽
797 246 000₽
561 089 000₽
472 108 000₽
365 083 000₽
Налог на имущество организаций
2 676 440₽
4 055 100₽
5 434 510₽
5 443 680₽
10 495 000₽
16 966 700₽
Налог на прибыль
303 682 000₽
197 508 000₽
198 107 000₽
99 147 700₽
44 442 700₽
Налоговая нагрузка
2023
2022
2021
2020
2019
2018
НДС
6,64%
3,71%
5,60%
4,27%
4,39%
Налог на прибыль
1,58%
1,39%
1,51%
0,92%