Инкаб
31.12.2023 | Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции |
Cумма | 1 288 210,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 21.04.2023 |
Заказчик | Акционерное общество "ТЮМЕНЬЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ" – ИНН 8602177031 / 1118602000131 |
31.12.2023 | Кабель волоконно-оптический для аварийного запаса Центральных электрических сетей |
Cумма | 4 300 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 17.04.2023 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "ЯКУТСКЭНЕРГО" – ИНН 1435028701 / 1021401047260 |
Срок исполнения | 22.06.2023 |
31.12.2020 | Кабели волоконно-оптические |
Cумма | 6 708 680,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 24.12.2019 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" – ИНН 7707049388 / 1027700198767 |
Срок исполнения | 16.02.2021 |
31.12.2019 | Оборудование электрическое прочее |
Cумма | 117 018 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 16.06.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" – ИНН 7707049388 / 1027700198767 |
16.03.2019 | Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции |
Cумма | 6 810 970,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 16.03.2018 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" – ИНН 5036065113 / 1057746555811 |
10.08.2018 | Поставка кабеля оптоволоконного |
Cумма | 21 473 700,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 28.05.2018 |
Заказчик | Акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕРОН" – ИНН 7724313681 / 1157746325043 |
17.04.2018 | Услуги по производству волоконно-оптических кабелей отдельные, выполняемые субподрядчиком |
Cумма | 187 557,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 27.02.2018 |
Заказчик | Акционерное общество "ПРОФОТЕК" – ИНН 7703733861 / 5107746008805 |
Срок исполнения | 03.04.2018 |
31.03.2018 | Провода и кабели электронные и электрические прочие |
Cумма | 4 796 010,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 22.12.2016 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" – ИНН 5036065113 / 1057746555811 |
10.02.2018 | Кабели волоконно-оптические |
Cумма | 1 704 950,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 20.12.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "ПРОФОТЕК" – ИНН 7703733861 / 5107746008805 |
Срок исполнения | 06.02.2018 |
20.01.2018 | Услуги по производству волоконно-оптических кабелей отдельные, выполняемые субподрядчиком |
Cумма | 194 049,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 18.12.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "ПРОФОТЕК" – ИНН 7703733861 / 5107746008805 |
Срок исполнения | 29.01.2018 |
31.12.2017 | Кабели волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с индивидуальными оболочками, Кабели для погружных нефтяных электронасосов, Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока, Кабели контрольные, Кабели монтажные, Кабели связи станционные и распределительные, Кабели связи телефонные, Кабели силовые с медной жилой на напряжение более 1 кВ, Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ, Кабели управления, Провода для воздушных линий электропередач, Провода и кабели нагревательные, Провода монтажные, Провода силовые для электрических установок, Провода силовые общего назначения |
Cумма | 332 784,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 06.02.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "ВАНКОРНЕФТЬ" – ИНН 2437261631 / 1042400920077 |
31.12.2017 | Кабели волоконно-оптические |
Cумма | 7 277 270,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 18.01.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ" – ИНН 2460069527 / 1052460054327 |
31.08.2017 | Кабели волоконно-оптические |
Cумма | 29 014 100,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 27.06.2016 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ" – ИНН 7710016640 / 1027739285265 |
30.06.2017 | Кабели волоконно-оптические |
Cумма | 8 704 690,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 23.03.2017 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ" – ИНН 7710016640 / 1027739285265 |
31.05.2017 | Кабели волоконно-оптические |
Cумма | 1 182 640,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 15.05.2017 |
Заказчик | Акционерное общество "РОССЕТИ ЦИФРА" – ИНН 7705307770 / 1027739252496 |
Срок исполнения | 18.01.2019 |
31.12.2016 | кабель ДПТ-Э-04А(1х4)- 6 Кн |
Cумма | 424 404,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 22.03.2016 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ" – ИНН 7710016640 / 1027739285265 |
31.12.2016 | Поставка ВОК для выполнения СМР в Тюменской области |
Cумма | 28 252 600,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 04.02.2016 |
Заказчик | Акционерное общество "РОССЕТИ ЦИФРА" – ИНН 7705307770 / 1027739252496 |
31.12.2016 | Устройства и детали средств связи соединительные |
Cумма | 82 613 700,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 01.02.2016 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" – ИНН 7707049388 / 1027700198767 |
01.08.2016 | Кабели волоконно-оптические |
Cумма | 2 622 620,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 23.05.2016 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "РОССЕТИ СИБИРЬ" – ИНН 2460069527 / 1052460054327 |
Срок исполнения | 25.10.2016 |
31.12.2015 | Магистральный волоконно-оптический кабель |
Cумма | 104 012 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 21.08.2015 |
Заказчик | Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ" – ИНН 7710016640 / 1027739285265 |
01.01.2014 | 2929843: Линии на базе дисково - шнековых экструдеров, 3120476: Шкафы силовые распределительные |
Cумма | 24 000 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 03.12.2013 |
Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" – ИНН 5902291029 / 1025900513924 |
01.10.2013 | 2929843: Линии на базе дисково - шнековых экструдеров |
Cумма | 40 000 000,00 ₽ |
Дата заключения контракта | 09.11.2012 |
Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" – ИНН 5902291029 / 1025900513924 |
Навигация
29 мая 2024 г.
29 мая 2024 г.
21 сен. 2023 г.
6 июл. 2023 г.
6 июля 2023 г.
22 июн. 2023 г.
22 июня 2023 г.
Топ публикаций
18 дек. 2024 г.
16 дек. 2024 г.
3 дек. 2024 г.