ГК «ЕКС»

28.06.2023 | Марка: ZOOMLION; модель: ZS1414HD |
Период залога | 31.07.2023 – 31.07.2028 |
Номер договора | 10-2023-34204 |
Категория | Средства транспортные |
23.06.2023 | Марка: ООО ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ; модель: отсутсвует |
Период залога | 31.10.2023 – 31.10.2028 |
Номер договора | 10-2023-33783 |
Категория | Средства транспортные |
14.06.2023 | Марка: ПГ Векпром; модель: 4R HSS 20-350 |
Период залога | 03.11.2023 – 03.11.2028 |
Номер договора | 10-2023-33457 |
Категория | Средства транспортные |
09.06.2023 | Марка: Beijing Aogogng Technolog; модель: DSAGPW1600 |
Период залога | 03.11.2023 – 03.11.2028 |
Номер договора | 10-2023-33455 |
Категория | Средства транспортные |
26.05.2023 | Марка: Fronius; модель: FTW 24-120 Pro |
Период залога | 27.12.2023 – 27.12.2028 |
Номер договора | 10-2023-32616 |
Категория | Средства транспортные |
23.05.2023 | Марка: ООО ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ; модель: MU IV 19/80 P |
Период залога | 30.06.2023 – 30.06.2028 |
Номер договора | 10-2023-32614 |
Категория | Средства транспортные |
15.05.2023 | Марка: СПЕЦМАШ ООО; модель: УПП-1.2-ПР |
Период залога | 06.05.2024 – 06.08.2029 |
Номер договора | 10-2023-31863 |
Категория | Средства транспортные |
17.04.2023 | Марка: Sahinler; модель: 4R HSS 20-350 |
Период залога | 03.11.2023 – 03.03.2029 |
Номер договора | 10-2023-31600 |
Категория | Средства транспортные |
17.04.2023 | Марка: Sahinler; модель: 4R HSS 20-320 |
Период залога | 10.11.2023 – 10.03.2029 |
Номер договора | 10-2023-31599 |
Категория | Средства транспортные |
12.04.2023 | Марка: РСО; модель: 16Р25 РМЦ – 1000 мм |
Период залога | 17.11.2023 – 17.03.2029 |
Номер договора | 10-2023-29658 |
Категория | Средства транспортные |
29.03.2023 | Марка: РСО; модель: 16Р20 РМЦ – 1000 мм |
Период залога | 17.11.2023 – 17.02.2029 |
Номер договора | 10-2023-29653 |
Категория | Средства транспортные |
27.03.2023 | Марка: X-Plot; модель: XP-1625F |
Период залога | 31.07.2023 – 31.10.2028 |
Номер договора | 10-2023-29660 |
Категория | Средства транспортные |
27.03.2023 | Марка: Ermaksan; модель: Speed-Bend 2600-100 |
Период залога | 03.11.2023 – 03.03.2029 |
Номер договора | 10-2023-29652 |
Категория | Средства транспортные |
22.03.2023 | Марка: Isitan; модель: RM 1270х90 |
Период залога | 28.07.2023 – 28.07.2028 |
Номер договора | 10-2023-30190 |
Категория | Средства транспортные |
22.03.2023 | Марка: РЭМ; модель: РЭМ-200-А-1-1 |
Период залога | 22.08.2023 – 22.10.2028 |
Номер договора | 10-2023-30191 |
Категория | Средства транспортные |
21.02.2023 | Марка: GWEIKE; модель: LF6025GA |
Период залога | 13.06.2023 – 13.09.2028 |
Номер договора | 10-2023-29005 |
Категория | Средства транспортные |
25.01.2023 | Марка: KEMPPI; модель: FastMig M420 |
Период залога | 15.02.2023 – 15.02.2028 |
Номер договора | 10-2023-28465 |
Категория | Средства транспортные |
17.05.2022 | Легковой автотранспорт |
Период залога | 27.05.2022 – 31.05.2024 |
Номер договора | AA2327175 |
Категория | Автомобили |
28.01.2022 | Легковой автотранспорт |
Период залога | 31.01.2022 – 31.01.2023 |
Номер договора | 2956609-ФЛ/МСК-22 |
Категория | Автомобили |
28.10.2021 | Прочее оборудование Гидропривод панелегибочной установки ГП-ТПУ-150 |
Период залога | 04.07.2022 – 16.12.2024 |
Номер договора | 2021/18744 |
Категория | Материальный актив |
08.10.2021 | Прочее оборудование Дробеметная установка дробеметная установка проходного типа ДПУ (ПЧ) |
Период залога | 25.04.2022 – 11.11.2024 |
Номер договора | 2021/18587 |
Категория | Материальный актив |
08.10.2021 | Комплект оборудования КН-240 для оребрения трубы |
Период залога | 11.04.2022 – 12.11.2024 |
Номер договора | 2021/18589 |
Категория | Материальный актив |
28.09.2021 | Модульный многопостовой источник питания для полуавтоматической сварки |
Период залога | 27.01.2022 – 29.10.2024 |
Номер договора | 2021/18504 |
Категория | Материальный актив |
03.09.2021 | Прочее оборудование Спектрометр оптический эмиссионный FOUNDRY-MASTER Smart . |
Период залога | 30.09.2021 – 24.09.2024 |
Номер договора | 2021/18294 |
Категория | Материальный актив |
31.08.2021 | Гидропривод линии автоматической сварки панелей |
Период залога | 17.02.2022 – 27.09.2024 |
Номер договора | 2021/18282 |
Категория | Материальный актив |
28.07.2021 | Прочее оборудование Гидропривод ленточнопильного станка . |
Период залога | 15.03.2022 – 24.09.2024 |
Номер договора | 2021/17911 |
Категория | Материальный актив |
28.06.2021 | Прочее оборудование Система плазменной резки XPR300 |
Период залога | 23.12.2021 – 16.09.2024 |
Номер договора | 2021/17903 |
Категория | Материальный актив |
25.11.2020 | Установка лазерной резки FL6025GC 6000Вт IPG |
Период залога | 02.06.2021 – 30.12.2023 |
Номер договора | 2020/16455 |
Категория | Материальный актив |
23.11.2020 | комплект сварочного оборудования FTW |
Период залога | 01.03.2021 – 30.12.2023 |
Номер договора | 2020/16441 |
Категория | Материальный актив |
11.11.2020 | Оборудование для обработки материалов !N/A !N/A |
Период залога | 18.11.2021 – 30.12.2023 |
Номер договора | 2020/16392 |
Категория | Материальный актив |
11.11.2020 | Трубогибочный станок, модель CNC 38-TNCBL |
Период залога | 21.06.2021 – 30.12.2023 |
Номер договора | 2020/16385 |
Категория | Материальный актив |
07.10.2020 | Установка горизонтально-направленного бурения DDW 36/13 |
Период залога | 23.10.2020 – 31.10.2023 |
Номер договора | 02-3/20-917 |
Категория | Материальные активы |
15.09.2020 | Легковой автотранспорт |
Период залога | 23.09.2020 – 30.09.2022 |
Номер договора | 2457656-ФЛ/ОРКМ4-20 |
Категория | Автомобили |
09.09.2020 | Легковой автотранспорт |
Период залога | 11.09.2020 – 30.09.2022 |
Номер договора | 2448526-ФЛ/ОРКМ4-20 |
Категория | Автомобили |
09.09.2020 | Легковой автотранспорт |
Период залога | 11.09.2020 – 30.09.2022 |
Номер договора | 2448611-ФЛ/ОРКМ4-20 |
Категория | Автомобили |
24.07.2020 | Стационарный бетононасос SANY HBT8018C-5S |
Период залога | 30.07.2020 – 31.07.2023 |
Номер договора | 02-3/20-407 |
Категория | Материальные активы |
28.04.2020 | Автомобили |
Период залога | 15.05.2020 – 07.03.2022 |
Номер договора | 28111ДМО5-ЕКС/01/2020 |
Категория | Автомобили |
27.04.2020 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 30.04.2020 – 31.05.2022 |
Номер договора | 2349822-ФЛ/ОРКМ4-20 |
Категория | Автомобили |
27.04.2020 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 30.04.2020 – 31.05.2022 |
Номер договора | 2349824-ФЛ/ОРКМ4-20 |
Категория | Автомобили |
27.04.2020 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 30.04.2020 – 31.05.2022 |
Номер договора | 2349923-ФЛ/ОРКМ4-20 |
Категория | Автомобили |
27.04.2020 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 30.04.2020 – 31.05.2022 |
Номер договора | 2349987-ФЛ/ОРКМ4-20 |
Категория | Автомобили |
27.03.2020 | Автобусы |
Период залога | 16.04.2020 – 31.03.2022 |
Номер договора | 2337357-ФЛ/ОРКМ4-20 |
Категория | Автобусы, микроавтобусы |
27.03.2020 | Автобусы |
Период залога | 16.04.2020 – 31.03.2022 |
Номер договора | 2337798-ФЛ/ОРКМ4-20 |
Категория | Автобусы, микроавтобусы |
27.03.2020 | Автобусы |
Период залога | 16.04.2020 – 31.03.2022 |
Номер договора | 2337809-ФЛ/ОРКМ4-20 |
Категория | Автобусы, микроавтобусы |
27.03.2020 | Автобусы |
Период залога | 16.04.2020 – 31.03.2022 |
Номер договора | 2337816-ФЛ/ОРКМ4-20 |
Категория | Автобусы, микроавтобусы |
27.03.2020 | Автобусы |
Период залога | 16.04.2020 – 31.03.2022 |
Номер договора | 2338289-ФЛ/ОРКМ4-20 |
Категория | Автобусы, микроавтобусы |
20.03.2020 | Легковой автотранспорт |
Период залога | 27.03.2020 – 31.03.2021 |
Номер договора | 2330532-ФЛ/ОРКМ4-20 |
Категория | Автомобили |
20.03.2020 | Легковой автотранспорт |
Период залога | 27.03.2020 – 31.01.2023 |
Номер договора | 2330503-ФЛ/ОРКМ4-20 |
Категория | Автомобили |
16.03.2020 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 27.03.2020 – 31.03.2023 |
Номер договора | 2321778-ФЛ/ОРКМ4-20 |
Категория | Автомобили |
16.03.2020 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 27.03.2020 – 31.03.2023 |
Номер договора | 2321778-ФЛ/ОРКМ4-20 |
Категория | Автомобили |
16.03.2020 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 27.03.2020 – 31.03.2023 |
Номер договора | 2322155-ФЛ/ОРКМ4-20 |
Категория | Автомобили |
19.02.2020 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 04.03.2020 – 31.03.2021 |
Номер договора | 2302092-ФЛ/МТ4-20 |
Категория | Автомобили |
30.01.2020 | Специальный автотранспорт |
Период залога | 13.02.2020 – 28.02.2023 |
Номер договора | 2290662-ФЛ/МТ4-20 |
Категория | Средства транспортные прочие, не включенные в другие группировки |
30.01.2020 | Специальный автотранспорт |
Период залога | 10.02.2020 – 28.02.2023 |
Номер договора | 2290662-ФЛ/МТ4-20 |
Категория | Средства транспортные прочие, не включенные в другие группировки |
23.01.2020 | Автобусы |
Период залога | 07.02.2020 – 31.01.2021 |
Номер договора | 2286931-ФЛ/МТ4-20 |
Категория | Автобусы, микроавтобусы |
23.01.2020 | Автобусы |
Период залога | 07.02.2020 – 31.01.2021 |
Номер договора | 2286913-ФЛ/МТ4-20 |
Категория | Автобусы, микроавтобусы |
23.01.2020 | Легковой автотранспорт |
Период залога | 31.01.2020 – 31.01.2021 |
Номер договора | 2285826-ФЛ/МТ4-20 |
Категория | Автомобили |
23.01.2020 | Легковой автотранспорт |
Период залога | 31.01.2020 – 31.01.2021 |
Номер договора | 2285868-ФЛ/МТ4-20 |
Категория | Автомобили |
22.01.2020 | Легковой автотранспорт |
Период залога | 30.01.2020 – 31.01.2021 |
Номер договора | 2285447-ФЛ/МТ4-20 |
Категория | Автомобили |
26.12.2019 | Легковой автотранспорт |
Период залога | 24.01.2020 – 31.12.2020 |
Номер договора | 2275682-ФЛ/МТ4-19 |
Категория | Автомобили |
26.12.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 27.01.2020 – 31.12.2020 |
Номер договора | 2275414-ФЛ/МТ4-19 |
Категория | Автомобили |
23.12.2019 | Легковой автотранспорт |
Период залога | 13.01.2020 – 31.12.2020 |
Номер договора | 2271750-ФЛ/МТ4-19 |
Категория | Автомобили |
17.12.2019 | Легковой автотранспорт |
Период залога | 28.12.2019 – 31.12.2020 |
Номер договора | 2268794-ФЛ/МТ4-19 |
Категория | Автомобили |
17.12.2019 | Легковой автотранспорт |
Период залога | 28.12.2019 – 31.12.2020 |
Номер договора | 2269033-ФЛ/МТ4-19 |
Категория | Автомобили |
14.12.2019 | Легковой автотранспорт |
Период залога | 28.12.2019 – 30.11.2022 |
Номер договора | 2265070-ФЛ/МТ4-19 |
Категория | Автомобили |
14.12.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 28.12.2019 – 31.12.2020 |
Номер договора | 2265101-ФЛ/МТ4-19 |
Категория | Автомобили |
04.12.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 28.12.2019 – 31.12.2020 |
Номер договора | 2253412-ФЛ/МТ4-19 |
Категория | Автомобили |
02.12.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 17.12.2019 – 30.11.2022 |
Номер договора | 2255477-ФЛ/МТ4-19 |
Категория | Автомобили |
28.11.2019 | Специальный автотранспорт |
Период залога | 06.02.2020 – 31.01.2023 |
Номер договора | 2254045-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Средства транспортные прочие, не включенные в другие группировки |
28.11.2019 | Специальный автотранспорт |
Период залога | 06.02.2020 – 31.01.2023 |
Номер договора | 2254046-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Средства транспортные прочие, не включенные в другие группировки |
28.11.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 30.11.2019 – 31.10.2022 |
Номер договора | 2253375-ФЛ/МТ4-19 |
Категория | Автомобили |
18.11.2019 | Специальный автотранспорт |
Период залога | 17.02.2020 – 31.12.2022 |
Номер договора | 2244507-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Средства транспортные прочие, не включенные в другие группировки |
18.11.2019 | Самоходная техника (ПСМ) |
Период залога | 27.12.2019 – 30.11.2022 |
Номер договора | 2243959-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Специализированная техника |
18.11.2019 | Самоходная техника (ПСМ) |
Период залога | 27.12.2019 – 30.11.2022 |
Номер договора | 2243960-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Специализированная техника |
15.11.2019 | Специальный автотранспорт |
Период залога | 24.03.2020 – 28.02.2023 |
Номер договора | 2242893-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Средства транспортные прочие, не включенные в другие группировки |
15.11.2019 | Специальный автотранспорт |
Период залога | 17.02.2020 – 31.12.2022 |
Номер договора | 2242337-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Средства транспортные прочие, не включенные в другие группировки |
15.11.2019 | Специальный автотранспорт |
Период залога | 05.02.2020 – 31.01.2023 |
Номер договора | 2242794-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Средства транспортные прочие, не включенные в другие группировки |
15.11.2019 | Специальный автотранспорт |
Период залога | 05.02.2020 – 31.01.2023 |
Номер договора | 2242795-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Средства транспортные прочие, не включенные в другие группировки |
15.11.2019 | Специальный автотранспорт |
Период залога | 05.02.2020 – 31.01.2023 |
Номер договора | 2242796-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Средства транспортные прочие, не включенные в другие группировки |
15.11.2019 | Полуприцепы |
Период залога | 27.01.2020 – 31.12.2022 |
Номер договора | 2243125-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Прицепы и полуприцепы, фургоны |
15.11.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 23.12.2019 – 30.11.2022 |
Номер договора | 2243077-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
15.11.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 23.12.2019 – 30.11.2022 |
Номер договора | 2243172-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
15.11.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 23.12.2019 – 30.11.2022 |
Номер договора | 2243173-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
15.11.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 23.12.2019 – 30.11.2022 |
Номер договора | 2243174-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
15.11.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 23.12.2019 – 30.11.2022 |
Номер договора | 2243176-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
15.11.2019 | Полуприцепы |
Период залога | 23.12.2019 – 30.11.2022 |
Номер договора | 2243566-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Прицепы и полуприцепы, фургоны |
13.11.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 13.01.2020 – 31.12.2022 |
Номер договора | 2241810-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
12.11.2019 | Легковой автотранспорт |
Период залога | 18.11.2019 – 30.09.2022 |
Номер договора | 2240482-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
01.11.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 09.12.2019 – 30.11.2022 |
Номер договора | 2231705-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
31.10.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 09.12.2019 – 30.11.2022 |
Номер договора | 2230579-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
31.10.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 09.12.2019 – 30.11.2022 |
Номер договора | 2230596-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
30.10.2019 | Самоходная техника (ПСМ) |
Период залога | 25.11.2019 – 31.10.2022 |
Номер договора | 2230543-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Специализированная техника |
30.10.2019 | Самоходная техника (ПСМ) |
Период залога | 25.11.2019 – 31.10.2022 |
Номер договора | 2230561-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Специализированная техника |
25.10.2019 | Самоходная техника (ПСМ) |
Период залога | 16.01.2020 – 31.12.2022 |
Номер договора | 2227140-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Специализированная техника |
25.10.2019 | Самоходная техника (ПСМ) |
Период залога | 16.01.2020 – 31.12.2022 |
Номер договора | 2227141-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Специализированная техника |
16.10.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 31.10.2019 – 30.11.2020 |
Номер договора | 2218782-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
29.08.2019 | Специальный автотранспорт |
Период залога | 25.11.2019 – 31.10.2022 |
Номер договора | 2176045-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Средства транспортные прочие, не включенные в другие группировки |
29.08.2019 | Специальный автотранспорт |
Номер договора | 2176045-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Средства транспортные прочие, не включенные в другие группировки |
28.08.2019 | Легковой автотранспорт |
Период залога | 03.09.2019 – 31.07.2022 |
Номер договора | 2174067-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
17.07.2019 | Автобусы |
Период залога | 26.07.2019 – 31.05.2022 |
Номер договора | 2146430-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автобусы, микроавтобусы |
17.07.2019 | Автобусы |
Период залога | 26.07.2019 – 31.05.2022 |
Номер договора | 2146431-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автобусы, микроавтобусы |
17.07.2019 | Автобусы |
Период залога | 26.07.2019 – 31.05.2022 |
Номер договора | 2146432-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автобусы, микроавтобусы |
25.06.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 23.08.2019 – 31.07.2022 |
Номер договора | 2122056-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
25.06.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 12.08.2019 – 30.06.2022 |
Номер договора | 2122055-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
25.06.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 12.08.2019 – 30.06.2022 |
Номер договора | 2122058-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
25.06.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 06.08.2019 – 30.06.2022 |
Номер договора | 2122057-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
25.06.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 01.08.2019 – 30.06.2022 |
Номер договора | 2122059-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
25.06.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 26.07.2019 – 30.06.2022 |
Номер договора | 2122051-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
25.06.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 26.07.2019 – 30.06.2022 |
Номер договора | 2122052-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
19.06.2019 | Самоходная техника (ПСМ) |
Период залога | 31.10.2019 – 31.08.2022 |
Номер договора | 2123956-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Специализированная техника |
14.06.2019 | Грузовой автотранспорт |
Период залога | 01.08.2019 – 30.06.2022 |
Номер договора | 2121560-ФЛ/ЯРЛ-19 |
Категория | Автомобили |
Навигация
22 окт. 2024 г.
22 октября 2024 г.
1 дек. 2023 г.
1 декабря 2023 г.
25 окт. 2023 г.
25 октября 2023 г.
15 дек. 2022 г.
15 декабря 2022 г.
Топ публикаций
25 фев. 2025 г.
18 дек. 2024 г.
16 дек. 2024 г.