Фордевинд
			Меню навигации
					
				Навигация
									 
																	Долговые программы
			| Выпуск | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска | 
|---|---|---|---|---|---|
| МФК Фордевинд-01-об | 21.09.2022 | 05.09.2025 | 250 000 000 | 4-01-00616-R | 
										В обращении									 | 
| МФК Фордевинд-001P-01 | 15.06.2023 | 30.05.2026 | 500 000 000 | 4B02-01-00616-R-001P | 
										В обращении									 | 
| МФК Фордевинд-001P-02 | 10.08.2023 | 21.01.2027 | 500 000 000 | 4B02-02-00616-R-001P | 
										В обращении									 | 
| МФК Фордевинд-001P-03 | 28.08.2023 | 08.02.2027 | 300 000 000 | 4B02-03-00616-R-001P | 
										В обращении									 | 
| МФК Фордевинд-001P-04 | 18.04.2024 | 30.09.2027 | 500 000 000 | 4B02-04-00616-R-001P | 
										В обращении									 | 
| МФК Фордевинд-001P-05 | 05.07.2024 | 17.12.2027 | 100 000 000 | 4B02-05-00616-R-001P | 
										В обращении									 | 
| МФК Фордевинд-001P-06 | - | - | - | 4B02-06-00616-R-001P | 
										Готовится									 | 
Информация
	МФК Фордевинд-001P-03
									Выпуск
								В обращении
									Состояние
								RU000A106SE5
									ISIN
								1 000
									Номинал
								RUB
									Валюта номинала
								300 000 000
									Номинальный объем
								300 000 000₽
									Объем в обращении
								28.08.2023
									Дата начала размещения
								30.08.2023
									Дата окончания размещения
								08.02.2027
									Дата погашения
								29.09.2024
									Дата оферты
								30 дней
									Периодичность выплаты купона, дней
								17 %
									Ставка купона
								-
									Уровень листинга
								Да
									Бумаги для квалифицированных инвесторов
								Биржевые
									Вид
								-
									Режим торгов
								| № | Тип купона | Дата фиксации держателей | Дата выплаты купона | Дата определения ставки | Ставка купонного дохода | Сумма на одну облигацию, ₽ | Процент от номинала | Сумма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фиксированный | 26.09.2023 | 27.09.2023 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 2 | Фиксированный | 26.10.2023 | 27.10.2023 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 3 | Фиксированный | 24.11.2023 | 27.11.2023 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 4 | Фиксированный | 25.12.2023 | 26.12.2023 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 5 | Фиксированный | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 6 | Фиксированный | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 7 | Фиксированный | 22.03.2024 | 25.03.2024 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 8 | Фиксированный | 23.04.2024 | 24.04.2024 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 9 | Фиксированный | 23.05.2024 | 24.05.2024 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 10 | Фиксированный | 21.06.2024 | 24.06.2024 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 11 | Фиксированный | 22.07.2024 | 23.07.2024 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 12 | Фиксированный | 21.08.2024 | 22.08.2024 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 13 | Фиксированный | 20.09.2024 | 23.09.2024 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 14 | Фиксированный | 18.10.2024 | 21.10.2024 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 15 | Фиксированный | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 16 | Фиксированный | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 17 | Фиксированный | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 18 | Фиксированный | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 19 | Фиксированный | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 20 | Фиксированный | 18.04.2025 | 21.04.2025 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 21 | Фиксированный | 16.05.2025 | 19.05.2025 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 22 | Фиксированный | 17.06.2025 | 18.06.2025 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 23 | Фиксированный | 17.07.2025 | 18.07.2025 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 24 | Фиксированный | 15.08.2025 | 18.08.2025 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 25 | Фиксированный | 15.09.2025 | 16.09.2025 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 26 | Фиксированный | 15.10.2025 | 16.10.2025 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 27 | Фиксированный | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 28 | Фиксированный | 12.12.2025 | 15.12.2025 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 29 | Фиксированный | 13.01.2026 | 14.01.2026 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 30 | Фиксированный | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 31 | Фиксированный | 13.03.2026 | 16.03.2026 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 32 | Фиксированный | 13.04.2026 | 14.04.2026 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 33 | Фиксированный | 13.05.2026 | 14.05.2026 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 34 | Фиксированный | 11.06.2026 | 15.06.2026 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 35 | Фиксированный | 10.07.2026 | 13.07.2026 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 36 | Фиксированный | 11.08.2026 | 12.08.2026 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | — | — | 
| 37 | Фиксированный | 10.09.2026 | 11.09.2026 | 24.08.23 | 17% | 13,97₽  | 16.6 % | 166,00 ₽ | 
| 38 | Фиксированный | 09.10.2026 | 12.10.2026 | 24.08.23 | 17% | 11,65₽  | 16.6 % | 166,00 ₽ | 
| 39 | Фиксированный | 09.11.2026 | 10.11.2026 | 24.08.23 | 17% | 9,33₽  | 16.6 % | 166,00 ₽ | 
| 40 | Фиксированный | 09.12.2026 | 10.12.2026 | 24.08.23 | 17% | 7,01₽  | 16.6 % | 166,00 ₽ | 
| 41 | Фиксированный | 31.12.2026 | 11.01.2027 | 24.08.23 | 17% | 4,69₽  | 16.6 % | 166,00 ₽ | 
| 42 | Фиксированный | 05.02.2027 | 08.02.2027 | 24.08.23 | 17% | 2,38₽  | 17 % | 170,00 ₽ | 
| Андеррайтер | Инвестиционная компания "Иволга капитал", ООО | 
| Поручитель | - | 
| ПВО | "Юридическая фирма "КВЕСТ", ООО | 
| Организатор | |
| Эмитент | ООО МФК "Фордевинд" | 
| Дата | Количество сделок | Объем сделок | |
|---|---|---|---|
| Дата окончания размещения | 30.08.2023 | - | - | 
| Дата начала размещения | 28.08.2023 | - | - | 
Навигация
				
	19 ноя. 2024 г.
	
	
	31 окт. 2024 г.
	
	
	9 сен. 2024 г.
	
	
	3 сен. 2024 г.
	
	
	30 авг. 2024 г.
	
					
				 
			
				
						
		
					
	 
			
				30 августа 2024 г.			
					
									ПР-Лизинг
									Облигации
									МФК БЫСТРОДЕНЬГИ
									IPO
									Нафтатранс плюс
									ВсеИнструменты.ру
									Роделен
									СЕЛЛ-Сервис
									СМАК
									Энергоника
									АПРИ
									МФК Займер
									ВэбБанкир
									ПИК СЗ
									Кировский завод
									Техно лизинг
									Сэтл Групп
									Гидромашсервис
									Лизинг-трейд
									МаксимаТелеком
									Группа Продовольствие
									ПИК-Корпорация
									ПРОМОМЕД ДМ
									Русская Контейнерная Компания
									Аэрофьюэлз
									ВИС Финанс
									Фордевинд
									Глоракс
									Аренза-Про
									Электроаппарат
									Каршеринг Руссия
									КЛВЗ Кристалл
									Мани Капитал
									Агентство судебного взыскания
									Группа ЛСР
									Технология
							
			Топ публикаций
				
				
	25 фев. 2025 г.
	
	
	18 дек. 2024 г.
	
	
	16 дек. 2024 г.
	
	 
			 
			 
			 
			