Автодом
23.10.2024 | SUNWARD - SWL3220 Мини погрузчик |
Период залога | 26.11.2024 – 23.10.2026 |
Номер договора | 95350/2024 |
Категория | Специализированная техника |
24.04.2024 | Полуприцеп |
Период залога | 21.10.2024 – 31.10.2027 |
Номер договора | 8958/240424 |
Категория | Материальные активы |
19.05.2023 | Электропогрузчик EP CPD18F8 |
Период залога | 22.05.2023 – 31.05.2025 |
Номер договора | 8521/190523 |
Категория | Материальные активы |
11.01.2023 | Прицеп специализированный, для перевозки автомобилей ROLFO BLIZZARD 3.3 |
Период залога | 25.01.2023 – 31.01.2025 |
Номер договора | 8269/110123 |
Категория | Материальные активы |
04.08.2022 | SUNWARD, SWL3220 |
Период залога | 19.10.2022 – 30.09.2024 |
Номер договора | 8017/040822 |
Категория | Материальные активы |
04.08.2022 | KIA CERATO |
Период залога | 18.08.2022 – 31.08.2024 |
Номер договора | 8016/040822 |
Категория | Материальные активы |
10.12.2021 | Погрузчик Bobcat, S530 |
Период залога | 10.12.2021 – 17.02.2025 |
Номер договора | 35131L |
Категория | Оборудование, машины, инструмент и комплектующие |
01.11.2021 | Skoda Rapid |
Период залога | 12.11.2021 – 31.10.2023 |
Номер договора | 7721/011121 |
Категория | Материальные активы |
04.10.2021 | 22360C, Mercedes-Benz (б/у, 2021г.в.) 1 ед. |
Период залога | 06.10.2021 – 30.09.2024 |
Номер договора | 7694/041021 |
Категория | Материальные активы |
04.10.2021 | KIA K5 |
Период залога | 08.10.2021 – 31.10.2023 |
Номер договора | 7679/041021 |
Категория | Материальные активы |
04.10.2021 | УАЗ UAZ Patriot |
Период залога | 08.10.2021 – 31.10.2023 |
Номер договора | 7678/041021 |
Категория | Материальные активы |
30.09.2021 | KIA K5 |
Период залога | 08.10.2021 – 31.10.2023 |
Номер договора | 7679/300921 |
Категория | Материальные активы |
28.07.2021 | Автомобиль бортовой на шасси ISUZU NQR90LK (2021г.в.) |
Период залога | 22.10.2021 – 30.09.2024 |
Номер договора | 7626/280721 |
Категория | Материальные активы |
09.07.2021 | ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК NEW HOLLAND B90B |
Период залога | 30.07.2021 – 31.07.2023 |
Номер договора | 7587/090721 |
Категория | Материальные активы |
13.05.2021 | Автомобиль эвакуатор на шасси ISUZU NQR90LK |
Период залога | 20.12.2021 – 31.12.2024 |
Номер договора | 7472/130521 |
Категория | Материальные активы |
20.10.2020 | Автомобиль |
Период залога | 22.10.2020 – 31.10.2022 |
Номер договора | АЛ 9501/07-20 |
Категория | Автомобили |
20.10.2020 | Автомобиль |
Период залога | 23.10.2020 – 31.10.2023 |
Номер договора | АЛ 9501/08-20 |
Категория | Автомобили |
20.10.2020 | Автомобиль |
Период залога | 23.10.2020 – 31.10.2023 |
Номер договора | АЛ 9501/09-20 |
Категория | Автомобили |
19.03.2019 | BMW X6 xDrive30d |
Период залога | 28.03.2019 – 30.04.2020 |
Номер договора | 5887/190319 |
Категория | Материальные активы |
27.02.2019 | Автомобиль |
Период залога | 01.03.2019 – 28.02.2022 |
Номер договора | АЛ 9501/05-19 |
Категория | Автомобили |
27.02.2019 | Автомобиль |
Период залога | 01.03.2019 – 28.02.2022 |
Номер договора | АЛ 9501/06-19 |
Категория | Автомобили |
19.02.2019 | Автомобиль |
Период залога | 22.02.2019 – 31.01.2022 |
Номер договора | АЛ 9501/01-19 |
Категория | Автомобили |
19.02.2019 | Автомобиль |
Период залога | 22.02.2019 – 31.01.2022 |
Номер договора | АЛ 9501/02-19 |
Категория | Автомобили |
19.02.2019 | Автомобиль |
Период залога | 22.02.2019 – 31.01.2022 |
Номер договора | АЛ 9501/03-19 |
Категория | Автомобили |
19.02.2019 | Автомобиль |
Период залога | 22.02.2019 – 31.01.2022 |
Номер договора | АЛ 9501/04-19 |
Категория | Автомобили |
19.09.2018 | BMW 520d xDrive Автомобиль легковой |
Период залога | 28.10.2018 – 28.10.2019 |
Номер договора | 03591/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
18.09.2018 | BMW 520d Автомобиль легковой |
Период залога | 28.10.2018 – 28.10.2019 |
Номер договора | 03585/2018/LC/001270 |
Категория | Материальные активы |
21.08.2018 | BMW X6 xDrive30d Автомобиль легковой |
Период залога | 28.09.2018 – 28.09.2019 |
Номер договора | 03382/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
21.08.2018 | BMW M5 Автомобиль легковой |
Период залога | 28.09.2018 – 28.09.2019 |
Номер договора | 03381/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
09.07.2018 | BMW X6 xDrive40d Автомобиль легковой |
Период залога | 23.08.2018 – 23.08.2019 |
Номер договора | 03063/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
09.07.2018 | BMW 530i xDrive Автомобиль легковой |
Период залога | 23.08.2018 – 23.08.2019 |
Номер договора | 03060/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
09.07.2018 | BMW 520d xDrive Автомобиль легковой |
Период залога | 23.08.2018 – 23.08.2019 |
Номер договора | 03062/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
09.07.2018 | BMW 530i xDrive Автомобиль легковой |
Период залога | 23.08.2018 – 23.08.2019 |
Номер договора | 03064/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
09.07.2018 | BMW 520d xDrive Автомобиль легковой |
Период залога | 23.08.2018 – 23.08.2019 |
Номер договора | 03061/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
20.06.2018 | BMW X6 М Автомобиль легковой |
Период залога | 28.07.2018 – 28.07.2019 |
Номер договора | 02862/2018/LC/001270 |
Категория | Материальные активы |
20.06.2018 | BMW 520d xDrive Автомобиль легковой |
Период залога | 28.07.2018 – 28.07.2019 |
Номер договора | 02864/2018/LC/001270 |
Категория | Материальные активы |
20.06.2018 | BMW M5 Автомобиль легковой |
Период залога | 28.07.2018 – 28.07.2019 |
Номер договора | 02860/2018/LC/001270 |
Категория | Материальные активы |
20.06.2018 | BMW X6 М Автомобиль легковой |
Период залога | 28.07.2018 – 28.07.2019 |
Номер договора | 02868/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
21.05.2018 | BMW 640I xDrive Автомобиль легковой |
Период залога | 28.06.2018 – 28.06.2019 |
Номер договора | 02748/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
21.05.2018 | BMW 630D XDRIVE Автомобиль легковой |
Период залога | 28.06.2018 – 28.06.2019 |
Номер договора | 02745/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
21.05.2018 | BMW 520d xDrive Автомобиль легковой |
Период залога | 28.06.2018 – 28.06.2019 |
Номер договора | 02743/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
21.05.2018 | BMW 730LD XDRIVE Автомобиль легковой |
Период залога | 28.06.2018 – 28.06.2019 |
Номер договора | 02749/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
21.05.2018 | BMW 530D XDRIVE Автомобиль легковой |
Период залога | 28.06.2018 – 28.06.2019 |
Номер договора | 02744/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
15.05.2018 | BMW 630D XDRIVE Автомобиль легковой |
Период залога | 28.06.2018 – 28.06.2019 |
Номер договора | 02732/2018/LC/001270 |
Категория | Материальные активы |
30.03.2018 | BMW 520d xDrive Автомобиль легковой |
Период залога | 10.05.2018 – 10.05.2019 |
Номер договора | 02596/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
30.03.2018 | BMW X6 xDrive30d Автомобиль легковой |
Период залога | 10.05.2018 – 10.05.2019 |
Номер договора | 02597/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
30.03.2018 | BMW 740LD xDrive Автомобиль легковой |
Период залога | 10.05.2018 – 10.05.2019 |
Номер договора | 02594/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
30.03.2018 | BMW 520d xDrive Автомобиль легковой |
Период залога | 10.05.2018 – 10.05.2019 |
Номер договора | 02591/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
30.03.2018 | BMW M5 Автомобиль легковой |
Период залога | 15.05.2018 – 15.05.2019 |
Номер договора | 02595/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
30.03.2018 | BMW 740Li xDrive Автомобиль легковой |
Период залога | 10.05.2018 – 10.05.2019 |
Номер договора | 02598/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
30.03.2018 | BMW 520i Автомобиль легковой |
Период залога | 10.05.2018 – 10.05.2019 |
Номер договора | 02599/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
30.03.2018 | BMW 520i Автомобиль легковой |
Период залога | 10.05.2018 – 10.05.2019 |
Номер договора | 02600/2018/LC/000061 |
Категория | Материальные активы |
Навигация
8 авг. 2024 г.
8 августа 2024 г.
1 апр. 2024 г.
20 фев. 2024 г.
20 февраля 2024 г.
20 фев. 2024 г.
1 апр. 2024 г.
Топ публикаций
18 дек. 2024 г.
16 дек. 2024 г.
3 дек. 2024 г.