Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
КарМани МФК-01-боб | 21.09.2017 | 25.10.2022 | 300 000 000 | 4B02-01-00321-R-001P | В обращении |
КарМани МФК-02-боб | 06.04.2018 | 10.05.2023 | 300 000 000 | 4B02-02-00321-R-001P | В обращении |
КарМани МФК-03-боб | 04.12.2019 | 24.12.2022 | 250 000 000 | 4B02-03-00321-R-001P | В обращении |
КарМани МФК-01-об | 23.09.2021 | 07.09.2024 | 400 000 000 | 4-01-00321-R | В обращении |
КарМани МФК-02-об | 4-02-00321-R | Готовится |
Калугина Анна Александровна
Частная Компания с ограниченной ответственностью «Кармани Сай ЛТД» (Кипр)
Частная Компания с Ограниченной Ответственностью «КАРМАНИ САЙ ЛТД» (CARMONEY CY LTD)
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "ТЕХМАНИ" | Учредители и участники: Частная Компания с ограниченной ответственностью "Кармани Сай ЛТД" (Кипр) 100%, 10 000 руб. |
ООО "НЬЮ ФИТ" | Учредители и участники: Калугина Анна Александровна, ИНН 773707455989 26,7%, 2 670 руб. |
Дело | Судья | текущая инстанция | Истец | Ответчик |
---|---|---|---|
2019-06-04 | Нагорная А. Н. АС города Москвы | ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ" | ГУ - Главное Управление ПФР №10 Управление №3 по г.Москве и Московской области |
2019-05-07 | Дубовик О. В. АС города Москвы | ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ" | Чайковский Владислав Викторович |
2019-05-07 | Гусенков М. О. АС города Москвы | ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ" | Орлов Андрей Игоревич |
2019-05-06 | Дубовик О. В. АС города Москвы | ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ" | Картавая Нина Александровна |
2018-11-27 | Игнатова Е. С. АС города Москвы | ООО еКапуста МКК Русинтерфинанс ООО МФК "Кредитех Рус" ООО МФК "Е заем" ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МИЛИ" ООО МФК "ГринМани" ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН" ООО МФО "Деньги" ООО МФК "Монеза" ООО МФК "Саммит" ООО МКК МангоФинанс ООО МФК "ДЖОЙ МАНИ" ООО СМАРТ КРЕДИТ ООО МФК Лайм-Займ ООО "МигКредит" ООО МФК "ФАСТ МАНИ" ИФНС России № 51 по г.Москве ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОФИНАНС" ООО МКК "Быстроденьги" ООО МБА Финансы ООО МКК "Центр экспресс кредитования" | Родовниченко Георгий Юрьевич |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Калугина Анна Александровна
ИНН 773707455989
Частная Компания с ограниченной ответственностью «Кармани Сай ЛТД» (Кипр)
Частная Компания с Ограниченной Ответственностью «КАРМАНИ САЙ ЛТД» (CARMONEY CY LTD)
100%, 100 000 000,00 руб.
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "ТЕХМАНИ" | Учредители и участники: Частная Компания с ограниченной ответственностью "Кармани Сай ЛТД" (Кипр) 100%, 10 000 руб. |
ООО "НЬЮ ФИТ" | Учредители и участники: Калугина Анна Александровна, ИНН 773707455989 26,7%, 2 670 руб. |
Дело | Судья | текущая инстанция | Истец | Ответчик |
---|---|---|---|
2019-06-04 | Нагорная А. Н. АС города Москвы | ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ" | ГУ - Главное Управление ПФР №10 Управление №3 по г.Москве и Московской области |
2019-05-07 | Дубовик О. В. АС города Москвы | ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ" | Чайковский Владислав Викторович |
2019-05-07 | Гусенков М. О. АС города Москвы | ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ" | Орлов Андрей Игоревич |
2019-05-06 | Дубовик О. В. АС города Москвы | ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ" | Картавая Нина Александровна |
2018-11-27 | Игнатова Е. С. АС города Москвы | ООО еКапуста МКК Русинтерфинанс ООО МФК "Кредитех Рус" ООО МФК "Е заем" ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МИЛИ" ООО МФК "ГринМани" ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН" ООО МФО "Деньги" ООО МФК "Монеза" ООО МФК "Саммит" ООО МКК МангоФинанс ООО МФК "ДЖОЙ МАНИ" ООО СМАРТ КРЕДИТ ООО МФК Лайм-Займ ООО "МигКредит" ООО МФК "ФАСТ МАНИ" ИФНС России № 51 по г.Москве ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОФИНАНС" ООО МКК "Быстроденьги" ООО МБА Финансы ООО МКК "Центр экспресс кредитования" | Родовниченко Георгий Юрьевич |
2018-11-22 | Денисов А. Э. АС Московской области | ПАО "Совкомбанк" | Галич Екатерина Александровна |
2018-11-15 | Пономарев Д. А. АС Московской области | ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ООО Микрофинансовая компания "КАРМАНИ" | ИП Лобанова Юлия Сергеевна |
2018-11-09 | Кузема А. Н. АС Новгородской области | Александров Владимир Андреевич | Александров Владимир Андреевич |
2018-11-07 | Постников Г. В. АС Орловской области | ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КАРМАНИ" АО "Россельхозбанк" в лице Орловского регионального филиала ООО "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЛИГА ДЕНЕГ" ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" ПАО "Сбербанк России" в лице Орловского отделения № 8595 УФНС России по Орловской области | Кабина Светлана Викторовна |
2018-11-01 | Коновкина Т. М. АС Воронежской области | Ассоциация Национальная организация арбитражных управляющих ПАО "РОСБАНК" ООО МКК "Срочноденьги" ПАО "Сбербанк России" | Милаш Сергей Сергеевич |
2018-10-22 | Кузнецов Д. А. АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Фролов Дмитрий Михайлович | Фролов Дмитрий Михайлович |
2018-10-05 | Малышев Я. С. АС Липецкой области | ПАО Национальный Банк "Траст" ПАО "РОСБАНК" ООО "Русфинанс Банк" ООО Микрофинансовая организация "Русские деньги" ООО "КарМани" | Воробьев Юрий Валентинович |
2018-10-05 | Гиндулина В. Ю. АС Владимирской области | ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ООО МКК ВАЙНЕМЕЙНЕН ПОЛЯРНЫЙ ООО МФК СМСФИНАНС ООО МФК МАНИ МЕН ООО МКК МИКРОКЛАД ООО МФК ПЛАТИЗА.РУ ООО МКК ЦЕНТРОФИНАНС ОНЛАЙН ООО МФК ТУРБОЗАЙМ ООО МФК ЭЛЬДОРАДО ЗАЙМ ООО МФК Ё ЗАЕМ ООО МФК ГРИНМАНИ ООО МК УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ООО МФК КОНГА ООО МКК ДЖОЙ МАНИ ООО МФК СМАРТМАНИ.РУ ООО "Мигкредит" ООО МФК ВЭББАНКИР ООО МФК МИЛИ ООО МКК ДОБРО ООО МФК КРЕДИТЕХ РУС | Жичкин Денис Иванович |
2018-09-26 | Калинина А. С. АС Кировской области | Гриценко Надежда Мубаризовна | Гриценко Надежда Мубаризовна |
2018-09-24 | Хаванцев А. А. АС Челябинской области | ООО "ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ" ООО "ЮГОРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО" ПАО "Сбербанк России", Челябинское отделение № 8597 АО БАНК СОЮЗ ООО МК "КарМани" | Рукосуева Анна Эдуардовна |
2018-09-20 | Бартенева Ю. В. АС Липецкой области | АО "Райффайзенбанк" ООО "КарМани" | Проселков Александр Сергеевич |
2018-09-07 | Гараева А. Х. АС Московской области | Арбитражных управляющих "ОРИОН" Шадский А А ПАО БАНК ВТБ ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ООО Микрофинансовая компания "КАРМАНИ" | Кулалихин Николай Леонидович |
2018-09-07 | АС города Москвы | ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ" | ООО "КОНТЕНТ-МЕДИА" |
2018-09-06 | Ивлева А. Б. АС Ставропольского края | ООО МК "Столичный залоговый дом" | Дятлова Наталия Викторовна |
2018-09-03 | Абреков Р. Т. АС города Москвы | ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ" | ООО "КОНТЕНТ-МЕДИА" |
2018-08-09 | Бруевич В. С. АС Ростовской области | ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ" | Чубарьянц Михаил Яковлевич |
2018-08-03 | Кощин В. Ф. АС Белгородской области | Управление ГИБДД УМВД России по Белгородской области ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ" ПАО Белгородской отделение №8592 Сбербанк ПАО БАНК ВТБ | Рязанов Сергей Михайлович |
2018-07-26 | Политов Д. В. АС Московской области | ООО Микрофинансовая компания "КАРМАНИ" ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ" | Анпилов Андрей Евгеньевич |
2018-07-13 | Авдякова В. А. АС Ростовской области | ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ" ПАО "СБЕРБАНК" | Богомаз Вячеслав Викторович |
2018-07-10 | Дубовик О. В. АС города Москвы | ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ" | ООО "ЭМПАИР СИПИЭЙ" |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
КарМани МФК-01-боб | 21.09.2017 | 25.10.2022 | 300 000 000 | 4B02-01-00321-R-001P | В обращении |
КарМани МФК-02-боб | 06.04.2018 | 10.05.2023 | 300 000 000 | 4B02-02-00321-R-001P | В обращении |
КарМани МФК-03-боб | 04.12.2019 | 24.12.2022 | 250 000 000 | 4B02-03-00321-R-001P | В обращении |
КарМани МФК-01-об | 23.09.2021 | 07.09.2024 | 400 000 000 | 4-01-00321-R | В обращении |
КарМани МФК-02-об | 4-02-00321-R | Готовится |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 22.10.2017 | 17 | 14.44 | — | — |
2 | 22.11.2017 | 17 | 14.44 | — | — |
3 | 23.12.2017 | 17 | 14.44 | — | — |
4 | 23.01.2018 | 17 | 14.44 | — | — |
5 | 23.02.2018 | 17 | 14.44 | — | — |
6 | 26.03.2018 | 17 | 14.44 | — | — |
7 | 26.04.2018 | 17 | 14.44 | — | — |
8 | 27.05.2018 | 17 | 14.44 | — | — |
9 | 27.06.2018 | 17 | 14.44 | — | — |
10 | 28.07.2018 | 17 | 14.44 | — | — |
11 | 28.08.2018 | 17 | 14.44 | — | — |
12 | 28.09.2018 | 17 | 14.44 | — | — |
13 | 29.10.2018 | 17 | 14.44 | — | — |
14 | 29.11.2018 | 17 | 14.44 | — | — |
15 | 30.12.2018 | 17 | 14.44 | — | — |
16 | 30.01.2019 | 17 | 14.44 | — | — |
17 | 02.03.2019 | 17 | 14.44 | — | — |
18 | 02.04.2019 | 17 | 14.44 | — | — |
19 | 03.05.2019 | 17 | 14.44 | — | — |
20 | 03.06.2019 | 17 | 14.44 | — | — |
21 | 04.07.2019 | 17 | 14.44 | — | — |
22 | 04.08.2019 | 17 | 14.44 | — | — |
23 | 04.09.2019 | 17 | 14.44 | — | — |
24 | 05.10.2019 | 17 | 14.44 | — | — |
25 | 05.11.2019 | 16 | 13.59 | — | — |
26 | 06.12.2019 | 16 | 13.59 | — | — |
27 | 06.01.2020 | 16 | 13.59 | — | — |
28 | 06.02.2020 | 16 | 13.59 | — | — |
29 | 08.03.2020 | 16 | 13.59 | — | — |
30 | 08.04.2020 | 16 | 13.59 | — | — |
31 | 09.05.2020 | 16 | 13.59 | — | — |
32 | 09.06.2020 | 16 | 13.59 | — | — |
33 | 10.07.2020 | 16 | 13.59 | — | — |
34 | 10.08.2020 | 16 | 13.59 | — | — |
35 | 10.09.2020 | 16 | 13.59 | — | — |
36 | 11.10.2020 | 16 | 13.59 | — | — |
37 | 11.11.2020 | 16 | 13.59 | — | — |
38 | 12.12.2020 | 16 | 13.59 | — | — |
39 | 12.01.2021 | 16 | 13.59 | — | — |
40 | 12.02.2021 | 16 | 13.59 | — | — |
41 | 15.03.2021 | 16 | 13.59 | — | — |
42 | 15.04.2021 | 16 | 13.59 | — | — |
43 | 16.05.2021 | 14 | 11.89 | — | — |
44 | 16.06.2021 | 14 | 11.89 | — | — |
45 | 17.07.2021 | 14 | 11.89 | — | — |
46 | 17.08.2021 | 14 | 11.89 | — | — |
47 | 17.09.2021 | 14 | 11.89 | — | — |
48 | 18.10.2021 | 14 | 11.89 | — | — |
49 | 18.11.2021 | 14 | 11.89 | — | — |
50 | 19.12.2021 | 14 | 11.89 | — | — |
51 | 19.01.2022 | 14 | 11.89 | — | — |
52 | 19.02.2022 | 14 | 11.89 | — | — |
53 | 22.03.2022 | 14 | 11.89 | — | — |
54 | 22.04.2022 | 14 | 11.89 | — | — |
55 | 23.05.2022 | 14 | 11.89 | — | — |
56 | 23.06.2022 | 14 | 11.89 | — | — |
57 | 24.07.2022 | 14 | 11.89 | — | — |
58 | 24.08.2022 | 14 | 11.89 | — | — |
59 | 24.09.2022 | 14 | 11.89 | — | — |
60 | 25.10.2022 | 14 | 11.89 | 100 | 1000 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |
«Брусника» и «Джи-групп» объявили о начале сбора заявок в марте, НПП «Моторные технологии» зарегистрировали второй выпуск облигаций