Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ЕКС ГК-БО-01 | 23.12.2021 | 19.12.2024 | 1 500 000 000 | 4B02-01-02800-A | В обращении |
Власов Алексей Евгеньевич
Власов Алексей Евгеньевич
АО «Независимая Регистраторская Компания Р. О. С. Т.»
Петрикова Елена Николаевна
Петрикова Елена Николаевна
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "ТД ДКМ" | Учредители и участники: Петрикова Елена Николаевна, ИНН 502903923590 ~66,7%, 40 000 руб. |
ООО "ЕКС МЕХАНИЗАЦИЯ" | Учредители и участники: АО "Группа Компаний "Екс", ИНН 5012000639 99,9%, 9 990 руб. |
Ассоциация "Мособлтеплоэнерго" | Учредители и участники: АО "ГК "Екс" |
ООО "СПТ" | Учредители и участники: Власов Алексей Евгеньевич, ИНН 680701449546 99%, 99 000 руб. АО "Группа Компаний "Екс", ИНН 5012000639 1%, 1 000 руб. |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Власов Алексей Евгеньевич
ИНН 680701449546
Власов Алексей Евгеньевич
ИНН 680701449546,
100%, 7 400 400,00 руб.
АО «Независимая Регистраторская Компания Р. О. С. Т.»
ИНН 7726030449
Петрикова Елена Николаевна
Петрикова Елена Николаевна, ~51,7%
Наименование компании | Фактор |
---|---|
ООО "ТД ДКМ" | Учредители и участники: Петрикова Елена Николаевна, ИНН 502903923590 ~66,7%, 40 000 руб. |
ООО "ЕКС МЕХАНИЗАЦИЯ" | Учредители и участники: АО "Группа Компаний "Екс", ИНН 5012000639 99,9%, 9 990 руб. |
Ассоциация "Мособлтеплоэнерго" | Учредители и участники: АО "ГК "Екс" |
ООО "СПТ" | Учредители и участники: Власов Алексей Евгеньевич, ИНН 680701449546 99%, 99 000 руб. АО "Группа Компаний "Екс", ИНН 5012000639 1%, 1 000 руб. |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ЕКС ГК-БО-01 | 23.12.2021 | 19.12.2024 | 1 500 000 000 | 4B02-01-02800-A | В обращении |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
1 | 24.03.2022 | 13 | 32.41 | — | — |
2 | 23.06.2022 | 13 | 32.41 | — | — |
3 | 22.09.2022 | 13 | 32.41 | — | — |
4 | 22.12.2022 | 13 | 32.41 | — | — |
5 | 23.03.2023 | 13 | 32.41 | — | — |
6 | 22.06.2023 | 13 | 32.41 | — | — |
7 | 21.09.2023 | 13 | 32.41 | — | — |
8 | 21.12.2023 | 13 | 32.41 | — | — |
9 | 21.03.2024 | 13 | 32.41 | — | — |
10 | 20.06.2024 | 13 | 32.41 | — | — |
11 | 19.09.2024 | 13 | 32.41 | — | — |
12 | 19.12.2024 | 13 | 32.41 | 100 | 1000 |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |