 
																	О компании
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» - крупнейшая геофизическая компания, которая оказывает широкий спектр услуг в области сейсморазведки с применением новейших технологий и современного оборудования. ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" (ранее – ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», ранее – ОАО «Интегра Геофизика») было образовано в результате слияния в 2009 году известных российских геофизических предприятий: Тюменнефтегеофизика, Ямалгеофизика и Томский Геофизический Трест, имеющих более чем 45-летний опыт проведения сейсморазведочных работ, а также российских сейсморазведочных активов компании Петроальянс (входит в группу компаний Шлюмберже). Среди заказчиков лидирующие нефтяные компании: Shell, Eni, KNOC, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, Газпром, Газпром нефть, Русснефть и другие.
- 
									Полное наименованиеПубличное акционерное общество «Геотек Сейсморазведка»
- 
									Краткое наименованиеПАО «ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА»
- 
									ИНН7203215460
- 
									ОГРН1087232016486
- 
									КПП720301001
- 
									Дата образования11.04.2008
- 
									Уставный капитал13 854 002 967₽
- 
									Основной вид деятельностиРаботы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
- 
									Сайт
- 
						29.07.2024Компания предоставила залог, Оборудование, перечень приведен в Приложении к настоящему сообщению
- 
						02.02.2024Дело №А70-2213/2024 Энергоснабжение - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, сумма 218 089,50
- 
						24.01.2024Дело №А70-1246/2024 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, сумма 1 753 453,04
- 
						17.01.2024Дело №А70-761/2024 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда, сумма 329 600
- 
						17.01.2024Дело №А70-760/2024 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда, сумма 467 175
- 
						11.12.2023Дело №А70-26078/2023 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда, сумма 63 247
- 
						23.11.2023Дело №А70-24782/2023 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, сумма 450 833,24
- 
						21.11.2023Штраф ГИБДД, сумма 1 000
- 
						17.11.2023Штраф иного органа
- 
						17.11.2023Штраф иного органа, сумма 214 000
- 
						17.11.2023Штраф иного органа, сумма 208 551,09
- 
						17.11.2023Штраф иного органа, сумма 8 551,09
- 
						03.11.2023Штраф ГИБДД
- 
						02.11.2023Дело №А12-27662/2023 о возмещении вреда, сумма 81 982,01
- 
						02.11.2023Дело №А12-27662/2023 , сумма 81 982,01
- 
						30.10.2023Дело №А70-22934/2023 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, сумма 384 105,67
- 
						19.10.2023Дело №А70-22232/2023 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг, сумма 5 601 770,81
- 
						09.10.2023Прекрашение полномочий президент Сучков Сергей Александрович
- 
						09.10.2023Прекрашение полномочий генеральный директор Согрин Дмитрий Александрович
- 
						29.09.2023Дело №А70-20833/2023 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, сумма 381 303,07
- 
						06.09.2023Дело №А70-19071/2023 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки, сумма 551 147
- 
						31.08.2023Проведение полевых и камеральных сейсморазведочных работ по объекту: «Региональные сейсморазведочные работы на севере Большесынинской впадины и прилегающих районах Денисовского прогиба», до 16.02.2026
- 
						25.08.2023Дело №А81-8164/2023 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг, сумма 14 992,53
- 
						22.08.2023Дело №А40-188404/2023 , сумма 1 494 024,94
- 
						22.08.2023Дело №А40-188404/2023 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, сумма 1 494 024,94
- 
						11.08.2023Дело №А40-181150/2023 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, сумма 5 516 223,94
- 
						11.08.2023Дело №А40-181150/2023 , сумма 5 516 223,94
- 
						10.08.2023Дело №А40-179861/2023 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг, сумма 2 460 000
- 
						10.08.2023Дело №А40-179861/2023 , сумма 2 460 000
- 
						09.08.2023Проведение полевых сейсморазведочных работ по региональному геологическому изучению недр по объекту: «Региональные сейсморазведочные работы в пределах участка Карабашский-4», до 17.02.2026
 
			 
			 
			 
			 
			