Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ЭБИС-КО-П01 | 15.12.2017 | 13.12.2019 | 25 000 000 | 4CDE-01-00360-R-001P | Погашен |
ЭБИС-КО-П02 | 26.03.2018 | 23.03.2020 | 50 000 000 | 4CDE-02-00360-R-001P | Погашен |
ЭБИС-КО-П03 | 12.07.2018 | 09.07.2020 | 50 000 000 | 4CDE-03-00360-R-001P | Погашен |
ЭБИС-КО-П04 | 12.03.2019 | 09.03.2021 | 50 000 000 | 4CDE-04-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-БО-П01 | 01.10.2019 | 27.09.2022 | 150 000 000 | 4B02-01-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-БО-П02 | 03.12.2019 | 29.11.2022 | 150 000 000 | 4B02-02-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-КО-П05 | 29.06.2020 | 27.06.2022 | 100 000 000 | 4CDE-05-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-БО-П03 | 14.08.2020 | 11.08.2023 | 150 000 000 | 4B02-03-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-КО-П06 | 04.02.2021 | 02.02.2023 | 100 000 000 | 4CDE-06-00360-R-001P | Размещается |
ЭБИС-КО-П07 | 100 000 000 | 4CDE-07-00360-R-001P | Готовится |
Вся представленная на данной странице информация о компании, включая: контакты, правление, руководство, финансовая отчетность, бухгалтерские отчеты, новости, судебные иски, презентации, годовые отчеты, долговые программы – собрана из открытых источников.
Финансовые данные из открытых источников, тыс. рублей.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта баланса | 863 719 | 367 784 | 30 727 | 754 | 977 |
Основные средства | 261 235 | 33 807 | 948 | 225 | 338 |
Собственный капитал | 205 392 | 24 111 | -5 448 | 66 | 95 |
Запасы | 17 451 | 35 793 | 75 | 405 | 18 |
Финансовые и другие оборотные активы | 484 750 | 272 706 | 27 356 | 37 | 610 |
Кредиторская задолженность | 185 675 | 178 158 | 1 379 | 612 | 391 |
Финансовый долг | 472 616 | 165 513 | 34 793 | 20 | 485 |
долгосрочный | 361 000 | 106 000 | 25 000 | 0 | 0 |
краткосрочный | 111 616 | 59 513 | 9 793 | 20 | 485 |
Выручка | 1 022 140 | 536 403 | 3 247 | 2 428 | 5 087 |
Операционная прибыль | 156 080 | 31 914 | -6 264 | -106 | 4 |
Проценты к уплате | 43 932 | 31 560 | 554 | 0 | 0 |
EBIT | 172 517 | 17 053 | -6 557 | 25 | 122 |
Чистая прибыль | 111 281 | 4 526 | -5 515 | -30 | 65 |
Долг / Выручка | 0,46 | 0,31 | 10,72 | 0,01 | 0,10 |
Долг / EBIT | 2,74 | 9,71 | -5,31 | 0,80 | 3,98 |
Долг / Капитал | 2,30 | 6,86 | -6,39 | 0,30 | 5,11 |
Долг / Активы | 0,55 | 0,45 | 1,13 | 0,03 | 0,50 |
Операционная рентабельность | 15% | 6% | -193% | -4% | 0% |
Рентабельность по EBIT | 17% | 3% | -202% | 1% | 2% |
Рентабельность по чистой прибыли | 11% | 1% | -170% | -1% | 1% |
Рейтинг Boomin | Высокий | Неудовлетворительный | Неудовлетворительный | Неудовлетворительный | Неудовлетворительный |
По абсолютным показателям (макс 1,5) | 1,500 | 0,970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
По относительным показателям (макс 1,5) | 1,25 | 0,46 | 0,60 | 0,68 | 0,32 |
Итого | 2,750 | 1,430 | 0,600 | 0,680 | 0,320 |
Наименование выпуска | Начало размещения | Дата погашения | Сумма размещения | Регистрационный номер | Состояние выпуска |
---|---|---|---|---|---|
ЭБИС-КО-П01 | 15.12.2017 | 13.12.2019 | 25 000 000 | 4CDE-01-00360-R-001P | Погашен |
ЭБИС-КО-П02 | 26.03.2018 | 23.03.2020 | 50 000 000 | 4CDE-02-00360-R-001P | Погашен |
ЭБИС-КО-П03 | 12.07.2018 | 09.07.2020 | 50 000 000 | 4CDE-03-00360-R-001P | Погашен |
ЭБИС-КО-П04 | 12.03.2019 | 09.03.2021 | 50 000 000 | 4CDE-04-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-БО-П01 | 01.10.2019 | 27.09.2022 | 150 000 000 | 4B02-01-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-БО-П02 | 03.12.2019 | 29.11.2022 | 150 000 000 | 4B02-02-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-КО-П05 | 29.06.2020 | 27.06.2022 | 100 000 000 | 4CDE-05-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-БО-П03 | 14.08.2020 | 11.08.2023 | 150 000 000 | 4B02-03-00360-R-001P | В обращении |
ЭБИС-КО-П06 | 04.02.2021 | 02.02.2023 | 100 000 000 | 4CDE-06-00360-R-001P | Размещается |
ЭБИС-КО-П07 | 100 000 000 | 4CDE-07-00360-R-001P | Готовится |
№ | Дата выплаты | Ставка, % год. | Сумма на 1 облигацию | Погашение, % от номинала | Погашение, руб. |
Вы можете расчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе доходности.
Доход, руб.
0
Доходность, % ном.
0
Сумма инвестиций
Дата покупки
Дата продажи
Финансовая устойчивость компанииНа основании известных вам опубликованных данных |
|
Юридическая структураПрозрачность, корпоративное управление |
|
Общение с инвесторами и маркетингПрезентация, информирование о деятельности, сайт компании, ответы на запросы |
|
Акционеры и менеджментДоверие руководству и собственникам компании |
|
Отрасль, в которой работает компанияУстойчивость и перспективы отрасли, в которой работает компания |
|
0 Количество голосов: 0 |
Финал предпраздничной недели оказался насыщенным на события на двух главных биржевых площадках страны: в Санкт-Петербурге сегодня проходит размещение дебютного выпуска облигаций компании «Мессис», а на «Мосбирже» подводят итоги размещения «Инвестторгстроя» и регистрируют новые эмиссии.
Комментарии
Romario
Михаил Сергеев
Есть знакомый который делает пресс-формы разные для строителей, пищевки. У него 20 не больших линий, основа пластика стоит дорого, так он поставил линию по переработке своих отдохов + сторонние принимает.
Говорит сейчас пластик на помойках не найти - целый бизнес вокруг этого нелегальный.
Поэтому как рынок - хорошо, но кто клиенты и объемы и их перспективы - не понятно.
Марина Диброва