Итоги торгов за 27.02.2020
Наглядно: график и рейтинги торгового дня высокодоходных облигаций.
27 февраля новых размещений не было.
Суммарный объем торгов по 91 выпуску составил 227,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,65%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.
Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 27.02.2020, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 27.02.2020, руб. |
---|---|---|---|---|
Калужская СбытКом-1-1-боб | 3 000 | 616 853 000 | 20,56% | 0 |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 400 | 160 127 000 | 40,03% | 2 000 000 |
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Доходность |
---|---|---|
Леди&Джентльмен Сити БО-П01 | 38 155 706 | 11,14% |
РСГ-Финанс-4-боб | 28 027 064 | 11,03% |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 20 266 987 | 12,98% |
Самолет ГК-БО-ПО7 | 19 836 420 | 11,12% |
Обувь России-001Р-02 | 9 911 015 | 11,04% |
Выпуск | Доходность | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 49,64% | 2 195 056 |
Быстроденьги-001Р-01 | 15,89% | 3 501 765 |
ИнфоВотч-001Р-01 | 15,84% | 2 200 104 |
Пионер-лизинг-БО-П02 | 15,81% | 3 009 306 |
ИС Петролеум-БО-П01 | 14,52% | 2 250 447 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
Ред софт-001Р-02 | 103,08% | 1,04 |
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 79,3% | 0,8 |
МигКредит-БО-01MC | 104,58% | 0,68 |
КарМани МФК-02-боб | 103,16% | 0,25 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-05 | 100,4% | 0,09 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ММЦБ-БО-П01-01 | 102,0% | -3,86 |
Агрофирма Рубеж-001Р-01 | 102,01% | -3,15 |
СуперОкс-БО-П01 | 103,01% | -2,67 |
Транс-Миссия-БО-П01 | 103,28% | -2,42 |
ИС Петролеум-БО-П01 | 100,92% | -2,01 |
Комментарии (0)