Итоги торгов за 26.02.2021
Первый торговый день Боржоми Финанс, а также краткая рыночная сводка аналитиков.
26 февраля прошло размещение «Боржоми Финанс». Весь выпуск был размещен за 492 сделки. Объем максимальной заявки — примерно 900 млн рублей, самой популярной заявки — 1,4 млн рублей. Средняя величина заявки — чуть более 14 млн рублей.
Суммарный объем в основном режиме торгов по 176 выпускам составил 384,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 9,74%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 26.02.2021, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 26.02.2021, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Калужская сбытовая комп 1P 01 | 17.12.2018 | 3 000 | 784 598 000 | 26,15% | 0 |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 | 10.12.2020 | 200 | 162 037 000 | 81,02% | 0 |
Пионер-Лизинг БО-П04 | 25.12.2020 | 350 | 110 000 000 | 31,43% | 1 753 000 |
МСБ-Лизинг 002P-04 | 25.02.2021 | 100 | 50 455 000 | 50,46% | 6 230 000 |
Боржоми Финанс 001P-01 | 26.02.2021 | 7 000 | 7 000 000 000 | 100,0% | 7 000 000 000 |
Выплаты купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
СДЭК Глобал БО-П01 | 63 738 344 | 9,28% |
ГК Самолет БО-П09 | 28 416 032 | 8,67% |
ГК Самолет БО-П06 | 22 095 878 | 9,28% |
Обувь России 001P-04 | 13 397 089 | 10,23% |
ГК Пионер БО 001P-05 | 13 375 705 | 9,6% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
Каскад 001Р-01 | 20,41% | 662 523 |
Левенгук ОАО БО-01 | 12,9% | 1 827 437 |
ЭБИС БО-П01 | 12,49% | 419 509 |
ПЮДМ ООО БО-П01 | 12,3% | 203 110 |
Онлайн Микрофинанс БО-01 | 11,93% | 1 771 131 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
ЭБИС БО-П02 | 105,67% | 0,71 |
ЧЗПСН-Профнастил ПАО БО-П01 | 101,74% | 0,69 |
Онлайн Микрофинанс БО-01 | 100,92% | 0,63 |
Труд 001Р-01 | 104,03% | 0,56 |
Каскад 001Р-01 | 88,93% | 0,56 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ММЦБ ПАО БО-П01-01 | 100,51% | -2,84 |
ХК Финанс ООО БО 001Р-03 | 102,5% | -1,68 |
ОбъединениеАгроЭлита БО-П01 | 105,21% | -1,25 |
НПП Моторные технологии001Р-02 | 105,25% | -1,12 |
ЭкономЛизинг 001Р-02 | 100,32% | -1,02 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.
Комментарии (0)