Итоги торгов за 25.09.2019
«Онлайн Микрофинанс» - лидер доходности, «Моторные технологии» уже заняли свое место на ВДОграфе.
25 сентября прошло размещение ООО НПП «Моторные технологии». Цена закрытия составила 103,99%, объем вторичных торгов 1,2 млн руб.
Объем торгов у первого выпуска облигаций эмитента «СофтЛайн Трейд» превысил 30 млн руб. в день. Цена закрытия снизилась на 0,06 п.п. Эффективная доходность приближается к 16% годовых.
Самой доходной остается облигация «Онлайн Микрофинанс» — свыше 17,07% годовых.
Средневзвешенная доходность по итогам дня — 13,93%. Суммарный объем торгов по 75 выпускам составил 145,4 млн руб.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.
Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
ТОП-5 по объему торгов
Выпуск | Объем | Доходность |
СофтЛайн Трейд-001Р-01 | 31 525 782 | 15,78% |
СофтЛайн Трейд-001Р-02 | 13 771 557 | 14,82% |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 11 315 624 | 12,57% |
Легенда-001P-01-боб | 7 896 743 | 14,41% |
Автобан-Финанс-БО-ПО2 | 5 520 387 | 10,91% |
ТОП-5 по доходности
Выпуск | Доходность | Объем |
Онлайн Микрофинанс-БО-01 | 17,07% | 998 251 |
СофтЛайн Трейд-001Р-01 | 15,78% | 31 525 782 |
АПРИ Флай Плэнин-БО-П02 | 15,36% | 1 405 614 |
Ломбард Мастер-БО-П05 | 15,32% | 465 785 |
Каскад-001Р-01 | 15,31% | 1 395 673 |
ТОП-5 по росту цены
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
ИТЦ-Трейд-БО-П01 | 102,69% | 0,43 |
МясничийТД-БО-П02 | 102,89% | 0,37 |
РСГ-Финанс-11-боб | 101,70% | 0,29 |
Трейдберри-БО-П01 | 103,35% | 0,27 |
МясничийТД-БО-П03 | 101,64% | 0,26 |
ТОП-5 по снижению цены
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
ДиректЛизинг-001Р-01-боб | 102,95% | - 1,94 |
МигКредит-БО-01MC | 103,00% | - 0,71 |
РСГ-Финанс-4-боб | 99,20% | - 0,58 |
АПРИ Флай Плэнин-БО-П02 | 100,90% | - 0,43 |
Электрощит-Строй-БО-П01 | 100,10% | - 0,27 |
Комментарии (0)