Итоги торгов за 24.12.2019
Итоги первого дня торгов «Солид-Лизинг», «Роял Капитал», «Завод КЭС» и еще 97 выпусков.
24 декабря прошли три размещения:
- Солид-Лизинг-БО-001Р-06 на 220 млн руб. (объем вторичных торгов за первый день торгов составил 430 057 рублей)
- Роял Капитал-БО-П03 на 50 млн руб. (объем вторичных торгов за день — 3 226 030 руб.)
- Завод КЭС-001Р-01 на 150 млн руб. (объем вторичных торгов за день — 11 150 891 руб.). «Роял Капитал» и «Завод КЭС» завершили размещение за один день.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.
Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Объем эмиссии, млн руб. | Размещенный объем на 24.12.2019, руб. | % от эмиссии | Размещено за 24.12.2019, руб. |
---|---|---|---|---|
Обувь России-001Р-02 | 1 000 | 484 568 000 | 48,46% | 21 890 000 |
ИС Петролеум-БО-П01 | 300 | 264 000 000 | 88,00% | 14 000 000 |
АПРИ Флай Плэнин-БО-П03 | 400 | 326 000 000 | 81,50% | 3 000 000 |
Бэлти-Гранд-БО-П02 | 300 | 111 638 000 | 37,21% | 726 000 |
Калужская СбытКом-1-1-боб | 3 000 | 397 107 000 | 13,24% | 700 000 |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 400 | 34 814 000 | 8,70% | 200 000 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-06 | 220 | 130 310 000 | 59,23% | 130 310 000 |
Роял Капитал-БО-П03 | 50 | 50 000 000 | 100,00% | 50 000 000 |
Завод КЭС-001Р-01 | 150 | 150 000 000 | 100,00% | 150 000 000 |
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Доходность |
---|---|---|
Самолет ГК-БО-ПО7 | 27 963 704 | 11,12% |
Обувь России-001Р-01 | 19 285 382 | 12,55% |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 18 274 228 | 12,51% |
Обувь России-001Р-02 | 17 313 251 | 12,65% |
Завод КЭС-001Р-01 | 11 150 891 | 15,54% |
Выпуск | Доходность | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 43,17% | 6 848 760 |
Онлайн Микрофинанс-БО-01 | 16,38% | 2 841 212 |
Быстроденьги-001Р-01 | 16,25% | 3 681 637 |
Талан-Финанс-001Р-01 | 15,86% | 2 967 882 |
Завод КЭС-001Р-01 | 15,54% | 11 150 891 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
ММЦБ-БО-П01-01 | 102,99% | 1,21 |
Левенгук-1-боб | 104,94% | 0,96 |
МясничийТД-БО-П02 | 103,69% | 0,68 |
ГрузовичкоФ-Центр-БО-ПО3 | 107,29% | 0,64 |
МигКредит-БО-01MC | 103,81% | 0,63 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 79,49% | - 4,23 |
ГрузовичкоФ-Центр-БО-ПО1 | 101,01% | - 1,92 |
Жилкапинвест-1-боб | 101,00% | - 0,69 |
Ультра-БО-П01 | 101,29% | - 0,32 |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-06 | 99,70% | - 0,30 |
Комментарии (0)