Итоги торгов за 24.08.2020
Итоги первого дня торгов «Вита Лайн» и рыночная сводка аналитиков по итогам понедельника.
24 августа прошло размещение биржевых облигаций «Вита Лайн» серии 001Р — 01. Объем составил 1 млрд 250 млн рублей. Полный объем выпуска был размещен в первый день торгов за 354 сделки.
Средняя величина заявки составила 3,5 млн рублей, объем самой популярной заявки — 1,4 млн рублей. На три самые крупные заявки пришлось 205,7 млн рублей.
Суммарный объем торгов по 140 выпускам составил 236,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 11,31%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 24.08.2020, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 24.08.2020, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Вита Лайн-001Р-01 | 24.08.2020 | 1 250 | 1 250 000 000 | 100,0% | 1 250 000 000 |
Светофор Групп-2-боб | 13.08.2020 | 200 | 173 318 000 | 86,66% | 510 000 |
Электрощит-Строй-БО-П02 | 29.06.2020 | 500 | 105 151 000 | 21,03% | 1 336 000 |
ЧЗПСН-Профнастил-БО-П02 | 14.05.2020 | 500 | 372 277 000 | 74,46% | 4 251 000 |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 26.11.2019 | 400 | 226 507 000 | 56,63% | 3 250 000 |
Калужская СбытКом-1-1-боб | 17.12.2018 | 3 000 | 731 248 000 | 24,37% | 68 000 |
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
СофтЛайн Трейд-001Р-02 | 21 807 169 | 7,76% |
Легенда-001P-02-боб | 17 573 392 | 10,41% |
Самолет ГК-БО-ПО8 | 16 798 794 | 8,82% |
Легенда-001P-03-боб | 15 678 722 | 10,78% |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 13 668 081 | 12,58% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 37,21% | 8 522 106 |
Ломбард Мастер-БО-П06 | 19,18% | 234 205 |
Ломбард Мастер-БО-П07 | 15,94% | 532 088 |
Ломбард Мастер-БО-П08 | 15,74% | 409 523 |
Каскад-001Р-01 | 14,27% | 1 102 900 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
НЗРМ-БО-П01 | 108,98% | 2,33 |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 94,44% | 1,09 |
Ред софт-001Р-02 | 104,25% | 0,85 |
Ломбард Мастер-БО-П08 | 96,2% | 0,81 |
Пионер ГК-001Р-03-боб | 102,1% | 0,74 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 52,08% | -6,08 |
ГрузовичкоФ-Центр-БО-П04 | 111,2% | -2,44 |
Нафтатранс плюс-БО-01 | 102,28% | -1,44 |
Дядя Дёнер-БО-ПО1 | 102,08% | -1,14 |
ДиректЛизинг-001Р-05-боб | 99,0% | -1,04 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.
Комментарии (0)