Итоги торгов за 24.01.2020
Интерактивный график с итогами торгов и размещениями прошлой пятницы.
24 января новых размещений не было.
Суммарный объем торгов по 89 выпускам составил 198,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,02%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.
Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 24.01.2020, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 24.01.2020, руб. |
---|---|---|---|---|
Сибирский КХП-001P-01 | 100 | 80 757 000 | 80,76% | 6 600 000 |
Бэлти-Гранд-БО-П02 | 300 | 145 526 000 | 48,51% | 6 228 000 |
Калужская СбытКом-1-1-боб | 3 000 | 493 006 000 | 16,43% | 1 639 000 |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 400 | 72 044 000 | 18,01% | 1 500 000 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-06 | 220 | 190 005 000 | 86,37% | 5 000 |
Рейтинги ВДО по итогам дня
Выпуск | Объем торгов, руб. | Доходность |
---|---|---|
Самолет ГК-БО-ПО7 | 10,47% | 23 155 830 |
Лизинг-Трейд-001Р-01 | 11,83% | 17 213 778 |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 12,56% | 16 691 813 |
Обувь России-001Р-02 | 10,92% | 16 250 167 |
Обувь России-001Р-01 | 10,96% | 13 550 550 |
Выпуск | Доходность | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 28,11% | 11 700 302 |
Быстроденьги-001Р-01 | 15,29% | 1 351 701 |
Талан-Финанс-001Р-01 | 15,07% | 5 949 314 |
ИТЦ-Трейд-БО-П01 | 14,79% | 559 478 |
АПРИ Флай Плэнин-БО-П02 | 14,57% | 668 204 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
Лизинг-Трейд-001Р-01 | 102,74% | 2,21 |
ЭкономЛизинг-001Р-01 | 102,47% | 1,07 |
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 89,75% | 0,88 |
МигКредит-БО-01MC | 105,45% | 0,77 |
Роял Капитал-БО-П03 | 102,63% | 0,72 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
СЭЗ Орджоникидзе-001Р-01 | 104,25% | - 1,10 |
ПР-Лизинг-001Р-02 | 100,10% | - 0,66 |
ДиректЛизинг-001Р-02-боб | 101,53% | - 0,45 |
ДиректЛизинг-001Р-03-боб | 102,62% | - 0,42 |
Ред софт-001Р-01 | 100,65% | - 0,28 |
Комментарии (0)