Итоги торгов за 23.09.2020
Статистика текущих размещений — в краткой рыночной сводке аналитиков.
23 сентября новых размещений не было.
Суммарный объем торгов по 152 выпускам составил 234,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 10,75%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 23.09.2020, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 23.09.2020, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Донской ломбард-001Р | 17.09.2020 | 150 | 136 093 000 | 90,73% | 2 905 000 |
ПР-Лизинг-002Р-01 | 27.08.2020 | 1 000 | 750 526 000 | 75,05% | 6 260 000 |
Электрощит-Строй-БО-П02 | 29.06.2020 | 500 | 149 843 000 | 29,97% | 1 074 000 |
ЧЗПСН-Профнастил-БО-П02 | 14.05.2020 | 500 | 473 755 000 | 94,75% | 0 |
Калужская СбытКом-1-1-боб | 17.12.2018 | 3 000 | 770 222 000 | 25,67% | 55 000 |
Выплаты купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
СЭЗ Орджоникидзе-001Р-02 | 23 805 366 | 10,17% |
Джи-групп-001Р-01 | 23 777 959 | 11,09% |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 16 161 979 | 11,98% |
ПР-Лизинг-001Р-02 | 12 017 551 | 8,57% |
Брусника-001Р-01 | 10 418 120 | 11,08% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 52,0% | 1 499 616 |
Ломбард Мастер-БО-П06 | 21,55% | 892 658 |
Ломбард Мастер-БО-П07 | 17,92% | 375 403 |
Ломбард Мастер-БО-П08 | 16,74% | 574 237 |
Каскад-001Р-01 | 16,05% | 487 785 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 27,25% | 16,45 |
РСГ-Финанс-9-боб | 110,0% | 8,75 |
ПНППК-001Р-01 | 114,9% | 5,8 |
ПЮДМ-БО-П01 | 102,55% | 1,48 |
Ломбард Мастер-БО-П06 | 93,8% | 1,22 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
Леди&Джентльмен Сити БО-П01 | 96,5% | -1,73 |
Дядя Дёнер-БО-ПО2 | 105,52% | -0,97 |
Каскад-001Р-01 | 94,25% | -0,88 |
ФЭС-Агро-БО-01 | 101,6% | -0,72 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-01 | 99,35% | -0,65 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.
Комментарии (0)