Итоги торгов за 23.09.2019
Объемы торгов, доходности и дневные рейтинги ВДО.
23 августа на рынке прошло размещение ООО «ИТЦ-Трейд». Объем вторичных торгов составил 2,9 млн руб. Цена закрытия — 102,49% от номинала.
На рынке продолжается снижение цены на облигацию Онлайн Микрофинанс-БО-01, которая остается наиболее доходной среди данной выборки облигаций.
Средневзвешенная доходность за день составила 13,95%, суммарный объем торгов - 92,28 млн рублей.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.
Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
ТОП-5 по объему торгов
Выпуск | Объем, руб. | Доходность |
СофтЛайн Трейд-001Р-01 | 16 627 536 | 15,71% |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 9 317 160 | 12,56% |
ОАЭ-БО-П03 | 4 326 285 | 14,50% |
Пионер-лизинг-БО-П02 | 3 487 620 | 14,80% |
Легенда-001Р-01-боб | 3 398 355 | 14,41% |
ТОП-5 по доходности
Выпуск | Доходность | Объем |
Онлайн Микрофинанс-БО-01 | 16,76% | 1 171 363 |
СофтЛайн Трейд-001Р-01 | 15,71% | 16 627 536 |
Транс-Миссия-БО-П01 | 15,30% | 656 554 |
Каскад-001Р-01 | 15,27% | 1 053 757 |
С-Инновации-БО-П01 | 15,24% | 1 215 573 |
ТОП-5 по росту цены
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
Левенгук-1-боб | 104,76% | 1,22 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-05 | 100,98% | 0,88 |
МСБ-Лизинг-002Р-01-боб | 102,19% | 0,59 |
Автобан-Финанс-БО-ПО2 | 101,15% | 0,46 |
РСГ-Финанс-3-боб | 101,90% | 0,39 |
ТОП-5 по снижению цены
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
МясничийТД-БО-П02 | 102,01% | - 0,86 |
РСГ-Финанс-7-боб | 100,82% | - 0,66 |
Кузина-БО-П01 | 103,00% | - 0,45 |
Трейдберри-БО-П01 | 103,15% | - 0,41 |
ДиректЛизинг-001Р-03-боб | 101,40% | - 0,39 |
Комментарии (0)