Итоги торгов за 22.05.2020
Как торговались высокодоходные облигации в пятницу — в краткой рыночной сводке аналитиков.
22 мая новых размещений не было.
Суммарный объем торгов по 122 выпускам составил 197,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,5%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 22.05.2020, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 22.05.2020, руб. |
---|---|---|---|---|
АО Т.Г.Шевченко-001Р-02 | 300 | 59 060 000 | 19,69% | 23 611 000 |
Калужская СбытКом-1-1-боб | 3 000 | 616 853 000 | 20,56% | 0 |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 400 | 198 257 000 | 49,56% | 0 |
ЧЗПСН-Профнастил-БО-П02 | 500 | 12 726 000 | 2,55% | 1 597 000 |
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 16 334 740 | 16,63% |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 11 756 083 | 12,62% |
Брусника-001Р-01 | 11 260 543 | 12,81% |
Онлайн Микрофинанс-БО-02 | 10 015 090 | 11,93% |
Самолет ГК-БО-ПО8 | 9 085 524 | 10,73% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
Каскад-001Р-01 | 19,83% | 4 449 921 |
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 16,63% | 16 334 740 |
Кисточки-Финанс-БО-ПО1 | 16,57% | 336 578 |
ГрузовичкоФ-Центр-БО-ПО1 | 14,9% | 299 345 |
Леди&Джентльмен Сити БО-П01 | 14,57% | 390 447 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
Леди&Джентльмен Сити БО-П01 | 90,99% | 2,81 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-02 | 100,0% | 2,06 |
Самолет ГК-БО-ПО2 | 103,96% | 2,02 |
ТЕХНО Лизинг-001Р-01 | 99,76% | 1,34 |
Лизинг-Трейд-001Р-01 | 98,8% | 1,33 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
Каскад-001Р-01 | 87,64% | -1,53 |
Труд-001Р-01 | 104,55% | -1,35 |
Бэлти-Гранд-БО-П02 | 96,19% | -1,23 |
Энерготехсервис-001Р-01 | 98,0% | -1,0 |
Атомстройкомплекс-Ст-1-об | 103,45% | -0,91 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.
Комментарии (0)