Итоги торгов за 21.09.2020
Объемы торгов, доходности и дневные рейтинги на рынке ВДО.
21 сентября новых размещений не было.
Суммарный объем торгов по 151 выпуску составил 254,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 11,73%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 21.09.2020, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 21.09.2020, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Донской ломбард-001Р | 17.09.2020 | 150 | 127 138 000 | 84,76% | 9 795 000 |
ПР-Лизинг-002Р-01 | 27.08.2020 | 1 000 | 736 166 000 | 73,62% | 1 800 000 |
Электрощит-Строй-БО-П02 | 29.06.2020 | 500 | 143 029 000 | 28,61% | 1 820 000 |
ЧЗПСН-Профнастил-БО-П02 | 14.05.2020 | 500 | 473 755 000 | 94,75% | 4 650 000 |
Калужская СбытКом-1-1-боб | 17.12.2018 | 3 000 | 770 167 000 | 25,67% | 1 624 000 |
Выплаты купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
Самолет ГК-БО-ПО8 | 21 188 238 | 8,77% |
СИЛ-001P-02 | 18 829 203 | 9,29% |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 13 040 284 | 11,99% |
Брусника-001Р-01 | 12 977 856 | 11,11% |
Легенда-001P-02-боб | 8 786 106 | 10,43% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 55,85% | 6 648 514 |
Ломбард Мастер-БО-П06 | 22,13% | 980 545 |
Ломбард Мастер-БО-П07 | 17,82% | 795 160 |
Ломбард Мастер-БО-П08 | 16,93% | 973 911 |
Каскад-001Р-01 | 15,71% | 1 918 840 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
ДиректЛизинг-001Р-03-боб | 101,84% | 0,84 |
Нафтатранс плюс-БО-01 | 104,1% | 0,78 |
Пионер ГК-001Р-03-боб | 102,8% | 0,78 |
Трейдберри-БО-П01 | 101,46% | 0,56 |
ЮниМетрикс-01-об | 101,06% | 0,37 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 20,01% | -27,34 |
ГрузовичкоФ-Центр-БО-П04 | 110,75% | -1,7 |
ГрузовичкоФ-Центр-БО-ПО3 | 105,11% | -1,57 |
НЗРМ-БО-П01 | 106,4% | -1,48 |
Дядя Дёнер-БО-ПО2 | 105,0% | -1,3 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.
Комментарии (0)