Итоги торгов за 21.05.2020
Краткая сводка рынка: второй выпуск АО им. Т.Г. Шевченко пополнил список бумаг в процессе размещения, Каскад вышел в лидеры доходности и итоги торгов еще 123 выпусков высокодоходных облигаций.
21 мая началось размещение второго выпуска АО им. Т.Г. Шевченко объемом 300 млн рублей. В первый день торгов было совершено 69 сделок на первичном рынке. Суммарно было размещено 35,4 млн рублей (11,82% от объема эмиссии), средняя величина заявки составила 513,75 тыс. рублей.
Суммарный объем торгов по 126 выпуску составил 231,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,08%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 21.05.2020, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 21.05.2020, руб. |
---|---|---|---|---|
АО Т.Г.Шевченко-001Р-02 | 300 | 35 449 000 | 11,82% | 35 449 000 |
Калужская СбытКом-1-1-боб | 3 000 | 616 853 000 | 20,56% | 0 |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 400 | 198 257 000 | 49,56% | 16 500 000 |
ЧЗПСН-Профнастил-БО-П02 | 500 | 11 129 000 | 2,23% | 1 642 000 |
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
Самолет ГК-БО-ПО8 | 34 407 019 | 10,79% |
Брусника-001Р-01 | 25 975 893 | 13,11% |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 16 606 212 | 12,81% |
Легион СК-БО-01 | 8 106 768 | 12,8% |
СофтЛайн Трейд-001Р-03 | 8 038 185 | 9,24% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
Каскад-001Р-01 | 19,21% | 663 025 |
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 16,79% | 6 308 459 |
Кисточки-Финанс-БО-ПО1 | 16,34% | 103 550 |
Леди&Джентльмен Сити БО-П01 | 15,29% | 271 946 |
ГрузовичкоФ-Центр-БО-ПО1 | 14,9% | 299 345 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
ТЕХНО Лизинг-001Р-02 | 97,68% | 2,53 |
МСБ-Лизинг-002Р-02-боб | 98,5% | 2,28 |
ДиректЛизинг-001Р-04-боб | 98,79% | 1,54 |
Бэлти-Гранд-БО-П02 | 97,39% | 1,54 |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 95,49% | 1,41 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ДиректЛизинг-001Р-03-боб | 98,2% | -1,5 |
Роял Капитал-БО-П02 | 99,45% | -1,34 |
Каскад-001Р-01 | 89,0% | -1,12 |
СуперОкс-БО-П01 | 101,26% | -1,11 |
СЭЗ Орджоникидзе-001Р-01 | 103,1% | -0,83 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.
Комментарии (0)