Итоги торгов за 21.01.2020
Итоги вчерашнего дня в интерактивном графике доходностей и объема торгов.
21 января новых размещений не было.
Суммарный объем торгов по 91 выпускe составил 212,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,38%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.
Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 21.01.2020, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 21.01.2020, руб. |
---|---|---|---|---|
Солид-Лизинг-БО-001Р-06 | 220 | 190 000 000 | 86,36% | 3 857 000 |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 400 | 69 944 000 | 17,49% | 1 100 000 |
Калужская СбытКом-1-1-боб | 3 000 | 491 367 000 | 16,38% | 824 000 |
Бэлти-Гранд-БО-П02 | 300 | 137 231 000 | 45,74% | 695 000 |
Сибирский КХП-001P-01 | 100 | 71 354 000 | 71,35% | 500 000 |
Рейтинги ВДО по итогам дня
Выпуск | Объем торгов, руб. | Доходность |
---|---|---|
Самолет ГК-БО-ПО7 | 19 455 028 | 10,53% |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 17 714 164 | 12,57% |
Обувь России-001Р-02 | 15 475 739 | 10,98% |
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 14 894 790 | 29,37% |
Обувь России-001Р-01 | 11 327 155 | 11,10% |
Выпуск | Доходность | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 29,37% | 14 894 790 |
Талан-Финанс-001Р-01 | 15,31% | 2 738 622 |
Быстроденьги-001Р-01 | 15,23% | 3 331 201 |
ИТЦ-Трейд-БО-П01 | 14,70% | 762 260 |
Онлайн Микрофинанс-БО-01 | 14,62% | 947 972 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 88,85% | 15,84 |
Нафтатранс плюс-БО-01 | 102,95% | 1,48 |
Жилкапинвест-1-боб | 103,35% | 0,74 |
ДиректЛизинг-001Р-04-боб | 101,83% | 0,51 |
ДиректЛизинг-001Р-01-боб | 102,50% | 0,50 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ПЮДМ-БО-П01 | 101,04% | - 1,62 |
Энерготехсервис-001Р-01 | 102,50% | - 1,23 |
МСБ-Лизинг-002Р-02-боб | 100,65% | - 1,09 |
ЭкономЛизинг-001Р-01 | 101,10% | - 0,98 |
МСБ-Лизинг-002Р-01-боб | 101,20% | - 0,60 |
Комментарии (0)