Итоги торгов за 20.04.2022

Рыночная сводка аналитиков об итогах торгов ВДО за прошедший день.


20 апреля новых размещений не было.

Суммарный объем в основном режиме торгов по 219 выпускам составил 294,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,74%.


Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.


Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 20.04.2022, руб. % от объема эмиссии Размещено за 20.04.2022, руб.
МСБ-Лизинг 002P-05 14.10.2021 250 89 942 000 35,98% 0
НЕКС-Т БО-П01 26.10.2021 300 294 000 000 98,0% 0
Охта Групп БО-П02 16.11.2021 1 000 943 746 000 94,37% 0
ЭБИС БО-П05 30.11.2021 500 499 855 000 99,97% 0
Петербургснаб 001Р-01 22.12.2021 120 7 052 000 5,88% 0
АСПЭК-Домстрой 01 23.12.2021 400 294 573 000 73,64% 0
ООО "А Девелопмент" 01 27.01.2022 700 300 145 000 42,88% 0
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 51 058 000 13,62% 0
АйДи Коллект 02 16.02.2022 800 394 649 000 49,33% 0
Сибэнергомаш - БКЗ 01 17.02.2022 300 54 159 000 18,05% 0
ТД РКС-Сочи 002Р-02 22.02.2022 1 000 1 488 000 0,15% 0


Выплаты купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.



Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность*
ЯТЭК 001Р-02 97 355 265 12,04%
Биннофарм Групп 001Р-01 17 291 287 10,47%
ПИК СЗ (ПАО) БО-П03 17 257 019 19,42%
ГК Самолет БО-П09 10 198 271 17,39%
ГК Самолет БО-П10 9 391 084 16,72%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб.
Калита 001Р-01 77,86% 322 105
Круиз ООО БО-П03 52,47% 142 029
Калита 001Р-02 52,42% 254 093
ЛИТАНА 001P-01 32,8% 573 295
СуперОкс БО-П01 30,77% 77 069

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п.
Калита 001Р-01 11,27% 11,11
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-02 74,16% 10,93
ПЮДМ ООО БО-П03 86,52% 9,36
Калита 001Р-02 7,34% 8,56
ЭкономЛизинг 001Р-03 71,27% 4,96

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п.
НЕКС-Т БО-П01 79,49% -14,69
ПНППК 001P-01 90,68% -7,23
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П04 73,43% -6,25
ООО "А Девелопмент" 01 70,41% -5,62
С-Инновации БО-П02 88,31% -5,42

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
ОР ООО 001P-01 17,87% 483 980 -9,18
ОР ООО 001P-02 14,04% 412 498 +16.64
ОР ООО 001P-04 14,48% 303 633 +2.92
ОР ООО 001P-03 15,36% 224 424 +3.03
Калита 001Р-03 8,29% 96 688 +11.83
ОР ООО 002P-01 15,39% 62 622 -2,08
Каскад 001Р-01 4,98% 43 454 -7,96


* Доходность справедлива при выполнении условий:
 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку