Итоги торгов за 19.02.2020
Итоги торгов размещенных и размещающихся: интерактивный график, лучшие бумаги по обороту, доходности и изменению цены.
19 февраля новых размещений не было.
Суммарный объем торгов по 76 выпуску составил 165,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,84%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.
Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 19.02.2020, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 19.02.2020, руб. |
---|---|---|---|---|
Калужская СбытКом-1-1-боб | 3 000 | 598 503 000 | 19,95% | 0 |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 400 | 141 327 000 | 35,33% | 6 700 000 |
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Доходность |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 18 929 398 | 54,14% |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 17 832 196 | 12,6% |
Легенда-001P-01-боб | 16 657 185 | 11,7% |
Самолет ГК-БО-ПО7 | 16 188 079 | 10,44% |
Калужская СбытКом-1-1-боб | 7 905 705 | 13,37% |
Выпуск | Доходность | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 54,14% | 18 929 398 |
Ломбард Мастер-БО-П04 | 16,65% | 1 275 002 |
Быстроденьги-001Р-01 | 15,64% | 3 334 417 |
ИнфоВотч-001Р-01 | 14,51% | 472 994 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-05 | 14,08% | 594 366 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
Роделен ЛК-001Р-01 | 102,45% | 0,47 |
ИТЦ-Трейд-БО-П01 | 103,92% | 0,43 |
ОАЭ-БО-П01 | 103,94% | 0,36 |
АПРИ Флай Плэнин-БО-П01 | 106,55% | 0,34 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-03 | 100,15% | 0,28 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 76,87% | -3,22 |
Ред софт-001Р-02 | 103,0% | -1,54 |
РСГ-Финанс-11-боб | 104,54% | -1,14 |
Ломбард Мастер-БО-П06 | 105,0% | -1,03 |
ЭБИС-БО-П01 | 102,91% | -0,91 |
Комментарии (0)