Итоги торгов за 18.10.2019
Доходность рынка продолжает радовать инвесторов.
18 октября новых размещений не было, зато начинался IV Сибирский форум биржевого и финансового рынка. «Обувь России», Kuzina и «НЗРМ» поделились собственным опытом привлечения финансирования рынка.
Суммарный объем торгов по 79 выпускам составил 199,6 млн рублей, средневзвешенная доходность 13,42%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.
Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
ТОП-5 по объему торгов
Выпуск | Объем торгов, руб. | Доходность |
Легенда-001P-01-боб | 37 417 656 | 13,99% |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 22 096 627 | 12,60% |
СофтЛайн Трейд-001Р-01 | 12 060 925 | 13,36% |
СофтЛайн Трейд-001Р-02 | 10 872 122 | 12,44% |
Обувь России-001Р-01 | 10 611 103 | 12,45% |
ТОП-5 по доходности
Выпуск | Доходность | Объем торгов, руб. |
Онлайн Микрофинанс-БО-01 | 16,39% | 5 786 020 |
Талан-Финанс-001Р-01 | 15,57% | 4 003 352 |
СуперОкс-БО-П01 | 15,39% | 2 100 968 |
Ломбард Мастер-БО-П04 | 15,25% | 321 176 |
Ультра-БО-П01 | 15,14% | 1 072 279 |
ТОП-5 по росту цены
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
ДиректЛизинг-001Р-03-боб | 105,00% | 1,25 |
ДиректЛизинг-001Р-01-боб | 103,00% | 1,18 |
Светофор Групп-1-боб | 101,89% | 0,75 |
МигКредит-БО-01MC | 103,39% | 0,68 |
Ультра-БО-П01 | 101,58% |
0,61 |
ТОП-5 по снижению цены
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
Солид-Лизинг-БО-001Р-02 | 100,00% | - 1,96 |
СофтЛайн Трейд-001Р-01 | 98,34% | - 0,50 |
Ред софт-001Р-01 | 100,35% | - 0,43 |
Кузина-БО-П01 | 103,50% | - 0,38 |
Пионер-лизинг-БО-П01 | 100,30% |
- 0,38 |
Комментарии (0)