Итоги торгов за 17.12.2019
Рекордный ВДОграф.
17 декабря прошло размещение коммерческих облигаций БК-КО-01-об по ставке 16,5%. Из рыночных выпусков прошло размещение облигаций ФПК Гарант-Инвест-001Р-06 на 500 млн руб. Объем вторичный торгов составил 3,3 млн руб. Цена закрытия — 100% при доходности 12,01%.
Суммарный объем торгов по 97 выпускам составил 305,6 млн рублей — рекорд с момента запуска ВДОГрафа.Средневзвешенная доходность — 14,59%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.
Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Доходность |
---|---|---|
Обувь России-001Р-01 | 31 204 034 | 12,54% |
ИС Петролеум-БО-П01 | 25 811 823 | 14,91% |
Обувь России-001Р-02 | 21 321 385 | 12,66% |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 19 923 293 | 12,54% |
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 19 614 569 | 32,13% |
Выпуск | Доходность | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 32,13% | 19 614 569 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-04 | 17,70% | 454 434 |
Быстроденьги-001Р-01 | 17,16% | 10 516 070 |
Нафтатранс плюс-БО-02 | 17,08% | 6 229 691 |
Онлайн Микрофинанс-БО-01 | 16,38% | 1 138 930 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
ЭкономЛизинг-001Р-01 | 102,80% | 1,28 |
ДиректЛизинг-001Р-01-боб | 101,85% | 1,04 |
ПЮДМ-БО-П01 | 102,10% | 0,85 |
РСГ-Финанс-11-боб | 100,98% | 0,73 |
Пионер-лизинг-БО-П01 | 101,00% | 0,70 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 86,00% | - 4,44 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-04 | 99,20% | - 0,70 |
МСБ-Лизинг-002Р-01-боб | 100,83% | - 0,38 |
Роял Капитал-БО-П02 | 100,25% | - 0,35 |
МясничийТД-БО-П02 | 103,39% | - 0,31 |
Комментарии (0)