Итоги торгов за 17.02.2020
Как торговались облигации третьего эшелона — в традиционном ВДОграфе.
17 февраля новых размещений не было.
Суммарный объем торгов по 82 выпуску составил 200,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,26%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.
Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 17.02.2020, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 17.02.2020, руб. |
---|---|---|---|---|
Калужская СбытКом-1-1-боб | 3 000 | 591 043 000 | 19,7% | 0 |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 400 | 133 827 000 | 33,46% | 1 000 000 |
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Доходность |
---|---|---|
Самолет ГК-БО-ПО7 | 30 863 162 | 10,4% |
РСГ-Финанс-4-боб | 18 331 724 | 10,61% |
Легенда-001P-01-боб | 17 009 139 | 12,08% |
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 14 535 672 | 47,08% |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 13 436 427 | 12,56% |
Выпуск | Доходность | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 47,08% | 14 535 672 |
Быстроденьги-001Р-01 | 15,56% | 6 037 429 |
ИнфоВотч-001Р-01 | 14,27% | 1 161 012 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-02 | 14,19% | 106 024 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-01 | 14,1% | 305 375 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
ПР-Лизинг-001Р-03 | 103,75% | 0,74 |
Агрофирма Рубеж-001Р-01 | 105,59% | 0,71 |
Роял Капитал-БО-П03 | 103,74% | 0,68 |
Мани Мен МФК-1-1-боб | 102,98% | 0,67 |
Электрощит-Строй-БО-П01 | 104,37% | 0,47 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 79,99% | -4,19 |
АПРИ Флай Плэнин-БО-П01 | 106,1% | -0,95 |
ДиректЛизинг-001Р-01-боб | 102,4% | -0,56 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-05 | 100,08% | -0,55 |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-06 | 100,38% | -0,47 |
Комментарии (0)