Итоги торгов за 16.10.2019
Смена лидера ликвидности, итоги прошедшего дня для ВДО в интерактивном графике.
16 октября новых размещений не было.
Суммарный объем торгов по 80 выпускам составил 150,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,24%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.
Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
ТОП-5 по объему торгов
Выпуск | Объем торгов, руб. | Доходность |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 24 029205 | 12,59% |
Обувь России-001Р-01 | 12 239 581 | 12,50% |
СофтЛайн Трейд-001Р-01 | 8 776 988 | 12,92% |
Калужская СбытКом-1-1-боб | 7 513 192 | 13,31% |
Легенда-001P-01-боб | 6 839 864 | 14,21% |
ТОП-5 по доходности
Выпуск | Доходность | Объем торгов, руб. |
Онлайн Микрофинанс-БО-01 | 16,39% | 1 501 981 |
Ультра-БО-П01 | 15,51% | 3 504 214 |
СуперОкс-БО-П01 | 15,48% | 1 336 166 |
Ломбард Мастер-БО-П04 | 15,28% | 356 199 |
Талан-Финанс-001Р-01 | 15,26% | 2 832 770 |
ТОП-5 по росту цены
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
Жилкапинвест-1-боб | 102,16% | 0,93 |
ПЮДМ-БО-П01 | 102,99% | 0,85 |
ДиректЛизинг-001Р-01-боб | 102,40% | 0,74 |
ИТЦ-Трейд-БО-П01 | 102,50% | 0,49 |
Ломбард Мастер-БО-П06 | 102,67% | 0,43 |
ТОП-5 по снижению цены
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
Левенгук-1-боб | 104,50% | - 1,42 |
РСГ-Финанс-7-боб | 101,21% | - 0,58 |
МигКредит-БО-01MC | 102,45% | - 0,29 |
Транс-Миссия-БО-П01 | 102,08% | - 0,25 |
ОАЭ-БО-П02 | 100,99% | - 0,21 |
Комментарии (0)