Итоги торгов за 15.05.2020
Второй выпуск «ЧЗПСН-Профнастил» пополнил список облигаций в процессе размещения. Краткая сводка с итогами торгов прошлой пятницы.
15 мая новых размещений не было.
Суммарный объем торгов по 118 выпускам составил 252,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,0%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 15.05.2020, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 15.05.2020, руб. |
---|---|---|---|---|
Калита-001P-01 | 300 | 242 989 000 | 81,0% | 13 644 000 |
Калужская СбытКом-1-1-боб | 3 000 | 616 853 000 | 20,56% | 0 |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 400 | 181 757 000 | 45,44% | 0 |
ЧЗПСН-Профнастил-БО-П02 | 500 | 2 537 000 | 0,51% | 1 422 000 |
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 69 694 915 | 21,3% |
Брусника-001Р-01 | 42 330 848 | 12,88% |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 13 570 552 | 13,87% |
Обувь России-001Р-02 | 7 162 067 | 11,87% |
Самолет ГК-БО-ПО8 | 6 406 126 | 11,14% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 21,3% | 69 694 915 |
Кисточки-Финанс-БО-ПО1 | 18,97% | 600 592 |
Каскад-001Р-01 | 18,71% | 1 329 781 |
Леди&Джентльмен Сити БО-П01 | 15,39% | 1 127 400 |
ТЕХНО Лизинг-001Р-01 | 15,29% | 630 306 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
Кисточки-Финанс-БО-ПО1 | 89,0% | 5,33 |
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 81,12% | 5,3 |
ИСК ЭНКО-001Р-01 | 99,42% | 2,0 |
ТЕХНО Лизинг-001Р-02 | 94,0% | 1,47 |
КарМани МФК-01-боб | 102,99% | 1,32 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
Леди&Джентльмен Сити БО-П01 | 88,08% | -1,02 |
Роял Капитал-БО-П03 | 97,5% | -0,91 |
Бэлти-Гранд-БО-П02 | 95,25% | -0,7 |
Дядя Дёнер-БО-ПО1 | 99,9% | -0,68 |
Энерготехсервис-001Р-01 | 97,9% | -0,59 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.
Комментарии (0)