Итоги торгов за 13.01.2020
Наглядно об итогах торгов по 87 выпускам.
13 января новых размещений не было.
Суммарный объем торгов по 87 выпускам составил 180,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,88%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.
Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 14.01.2020, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 14.01.2020, руб. |
---|---|---|---|---|
Калужская СбытКом-1-1-боб | 3 000 | 452 197 000 | 15,07% | 7 992 000 |
Бэлти-Гранд-БО-П02 | 300 | 120 648 000 | 40,22% | 2 049 000 |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 400 | 59 144 000 | 14,79% | 1 700 000 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-06 | 220 | 183 326 000 | 83,33% | 1 260 000 |
Сибирский КХП-001P-01 | 100 | 52 959 000 | 52,96% | 900 000 |
Рейтинги ВДО по итогам дня
Выпуск | Объем торгов, руб. | Доходность |
---|---|---|
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 24 731 895 | 12,50% |
Обувь России-001Р-02 | 16 923 329 | 11,97% |
Самолет ГК-БО-ПО7 | 16 336 558 | 10,79% |
Обувь России-001Р-01 | 16 029 217 | 11,88% |
Легенда-001P-01-боб | 12 141 067 | 11,79% |
Выпуск | Доходности | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 47,91% | 6 546 550 |
ИнфоВотч-001Р-01 | 18,91% | 3 497 966 |
Быстроденьги-001Р-01 | 15,58% | 6 232 234 |
Талан-Финанс-001Р-01 | 15,31% | 4 647 255 |
ИТЦ-Трейд-БО-П01 | 14,96% | 1 955 640 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
Нафтатранс плюс-БО-01 | 105,00% | 4,32 |
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 77,89% | 1,63 |
Роял Капитал-БО-П02 | 101,98% | 0,93 |
Обувь России-001Р-02 | 101,92% | 0,87 |
КарМани МФК-01-боб | 104,99% | 0,87 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ДиректЛизинг-001Р-01-боб | 101,41% | - 0,56 |
С-Инновации-БО-П01 | 101,28% | - 0,26 |
Каскад-001Р-01 | 102,60% | - 0,23 |
Ломбард Мастер-БО-П04 | 100,40% | - 0,16 |
ЧЗПСН-Профнастил-БО-П01 | 102,30% | - 0,14 |
Комментарии (0)