Итоги торгов за 11.11.2019
Интерактивный график с традиционными результатами вчерашнего дня.
11 ноября новых размещений не было.
Суммарный объем торгов по 77 выпускам составил 201,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,81%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.
Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
ТОП-5 по объему торгов
Выпуск | Объем торгов, руб. | Доходность |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 12,50% | 26 642 190 |
Самолет ГК-БО-ПО7 | 11,26% | 23 714 501 |
Автобан-Финанс-БО-ПО2 | 10,69% | 20 345 589 |
Обувь России-001Р-01 | 12,49% | 11 930 434 |
АО Т.Г.Шевченко-001Р-01 | 14,17% | 9 292 643 |
ТОП-5 по доходности
Выпуск | Доходность | Объем торгов, руб. |
Онлайн Микрофинанс-БО-01 | 16,00% | 8 994 015 |
Талан-Финанс-001Р-01 | 15,83% | 3 442 266 |
Ультра-БО-П01 | 14,82% | 1 405 801 |
АПРИ Флай Плэнин-БО-П02 | 14,76% | 1 149 163 |
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 14,73% | 4 195 585 |
ТОП-5 по росту цены
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
Жилкапинвест-1-боб | 102,69% | 0,61 |
ГрузовичкоФ-Центр-БО-ПО3 | 105,89% | 0,55 |
Электрощит-Строй-БО-П01 | 101,37% | 0,48 |
ФЭС-Агро-БО-01 | 101,97% | 0,38 |
РСГ-Финанс-3-боб | 101,80% | 0,38 |
ТОП-5 по снижению цены
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
Светофор Групп-1-боб | 102,90% | - 1,05 |
Пионер-лизинг-БО-П01 | 100,41% | - 0,58 |
Легион СК-БО-01 | 100,20% | - 0,58 |
ЧЗПСН-Профнастил-01-боб | 104,15% | - 0,43 |
АПРИ Флай Плэнин-БО-П01 | 104,88% | - 0,39 |
Комментарии (0)