Итоги торгов за 11.03.2020
Краткая рыночная сводка: итоги размещения, ТОП-5 по оборотам и доходности за прошедший день.
11 марта прошло размещение второго выпуска ООО «Дядя Дёнер». В день размещения объем торгов на вторичном рынке составил 2,84 млн рублей. Цена закрытия составила 100,25% от номинала.
Суммарный объем торгов по 119 выпуску составил 243,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,38%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 11.03.2020, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 11.03.2020, руб. |
---|---|---|---|---|
Дядя Дёнер-БО-ПО2 | 50 | 31 090 000 | 62,18% | 31 090 000 |
Калужская СбытКом-1-1-боб | 3 000 | 616 853 000 | 20,56% | 0 |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 400 | 160 787 000 | 40,2% | 40 000 |
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 21 920 096 | 12,9% |
Обувь России-001Р-01 | 13 804 839 | 11,65% |
Самолет ГК-БО-ПО8 | 13 050 354 | 11,35% |
Обувь России-001Р-02 | 12 518 851 | 11,48% |
Самолет ГК-БО-ПО7 | 10 322 767 | 11,31% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ГрузовичкоФ-Центр-БО-ПО1 | 64,17% | 444 700 |
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 21,09% | 3 136 438 |
Трейдберри-БО-П01 | 14,57% | 144 858 |
Быстроденьги-001Р-01 | 14,23% | 6 352 715 |
Онлайн Микрофинанс-БО-01 | 14,06% | 1 466 933 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
ММЦБ-БО-П01-01 | 103,56% | 3,55 |
ГрузовичкоФ-Центр-БО-ПО3 | 103,34% | 2,11 |
Калужская СбытКом-1-1-боб | 99,0% | 2,06 |
Леди&Джентльмен Сити БО-П01 | 98,98% | 2,04 |
Светофор Групп-1-боб | 102,0% | 1,37 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
РСГ-Финанс-11-боб | 98,98% | -3,92 |
РСГ-Финанс-7-боб | 100,99% | -1,46 |
Труд-001Р-01 | 103,5% | -1,43 |
Легион СК-БО-01 | 99,61% | -1,23 |
НПП МоторныеТехно-001Р-01 | 102,8% | -1,1 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.
Комментарии (0)