Итоги торгов за 09.12.2019
Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций, выпусков все больше.
9 декабря новых размещений не было.
Суммарный объем торгов по 96 выпускам составил 182,8 млн рублей, средневзвешенная доходность - 13,13%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.
Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
Все выпуски сгруппированы по отраслям, вы можете выбирать какие отображать на графике, а какие скрыть.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Доходность |
---|---|---|
Самолет ГК-БО-ПО7 | 36 589 581 | 12,09% |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 16 662 811 | 12,55% |
ИнфоВотч-001Р-01 | 10 705 399 | 10,60% |
СофтЛайн Трейд-001Р-01 | 9 366 227 | 11,36% |
Обувь России-001Р-01 | 9 343 114 | 12,61% |
Выпуск | Доходность | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 20,04% | 5 641 916 |
Быстроденьги-001Р-01 | 17,16% | 8 991 176 |
Онлайн Микрофинанс-БО-01 | 16,42% | 1 761 856 |
Талан-Финанс-001Р-01 | 15,93% | 2 388 706 |
Ломбард Мастер-БО-П03 | 15,76% | 78 367 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
Ломбард Мастер-БО-П06 | 103,48% | 0,86 |
РСГ-Финанс-11-боб | 101,50% | 0,50 |
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 94,87% | 0,47 |
ФЭС-Агро-БО-01 | 102,00% | 0,34 |
МясничийТД-БО-П02 | 103,90% | 0,24 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ЭкономЛизинг-001Р-01 | 100,51% | - 2,23 |
ПЮДМ-БО-П01 | 101,50% | - 1,38 |
Трейдберри-БО-П01 | 101,90% | - 0,87 |
ДиректЛизинг-001Р-03-боб | 100,00% | - 0,81 |
Самолет ГК-БО-ПО7 | 101,00% | - 0,54 |
Комментарии (0)