Итоги торгов за 08.04.2022

Краткая сводка по размещениям на рынке ВДО за пятницу.


8 апреля новых размещений не было.

Суммарный объем в основном режиме торгов по 231 выпуску составил 298,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,31%.


Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.


Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 08.04.2022, руб. % от объема эмиссии Размещено за 08.04.2022, руб.
МСБ-Лизинг 002P-05 14.10.2021 250 89 942 000 35,98% 0
НЕКС-Т БО-П01 26.10.2021 300 294 000 000 98,0% 0
Охта Групп БО-П02 16.11.2021 1 000 943 746 000 94,37% 0
ЭБИС БО-П05 30.11.2021 500 499 855 000 99,97% 0
ГЛАВТОРГ БО-01 16.12.2021 900 381 135 000 42,35% 0
Петербургснаб 001Р-01 22.12.2021 120 7 052 000 5,88% 0
АСПЭК-Домстрой 01 23.12.2021 400 294 573 000 73,64% 0
ООО "А Девелопмент" 01 27.01.2022 700 300 145 000 42,88% 0
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 51 058 000 13,62% 0
АйДи Коллект 02 16.02.2022 800 394 649 000 49,33% 0
Сибэнергомаш - БКЗ 01 17.02.2022 300 54 159 000 18,05% 0
ТД РКС-Сочи 002Р-02 22.02.2022 1 000 1 488 000 0,15% 0


Выплаты купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.



Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность*
Эталон-Финанс АО БО-П03 37 923 731 14,05%
ГК Самолет БО-П11 20 880 373 14,72%
Брусника 001P-01 13 027 465 17,94%
Центральная ППК П01-БО-03 11 318 258 14,33%
ГК Самолет БО-П09 10 323 400 17,12%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб.
ОР ООО 001P-01 164,3% 408 387
Калита 001Р-01 71,68% 1 556 426
Калита 001Р-02 49,76% 2 958 375
ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-01 44,72% 969 692
ОР ООО 001P-03 43,76% 703 206

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п.
ЦГРМ ГЕНЕТИКО 85,52% 10,25
НЕКС-Т БО-П01 80,02% 8,82
Урожай БО-02 86,64% 8,19
ПЮДМ ООО БО-П01 94,04% 8,18
Славянск ЭКО 001Р-01 82,13% 7,75

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п.
Калита 001Р-02 11,6% -24,3
Калита 001Р-03 12,92% -17,76
Калита 001Р-01 17,63% -14,82
ОР ООО 002P-02 40,04% -7,89
ОР ООО 001P-03 25,07% -6,25



* Доходность справедлива при выполнении условий:
 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку