Итоги торгов за 07.02.2020
Объемы торгов, доходности и дневные рейтинги ВДО в краткой аналитической сводке.
7 февраля новых размещений не было.
Суммарный объем торгов по 84 выпускам составил 241,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,18%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.
Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 07.02.2020, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 07.02.2020, руб. |
---|---|---|---|---|
Бэлти-Гранд-БО-П02 | 300 | 300 000 000 | 100,00% | 50 499 000 |
Калужская СбытКом-1-1-боб | 3 000 | 542 140 000 | 18,07% | 26 176 000 |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 400 | 99 464 000 | 24,87% | 2 620 000 |
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Доходность |
---|---|---|
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 41 599 967 | 12,56% |
Самолет ГК-БО-ПО7 | 27 804 261 | 10,58% |
Калужская СбытКом-1-1-боб | 22 237 035 | 13,33% |
Обувь России-001Р-01 | 20 358 496 | 10,49% |
Быстроденьги-001Р-01 | 11 864 764 | 15,53% |
Выпуск | Доходность | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 35,20% | 10 708 798 |
Быстроденьги-001Р-01 | 15,53% | 11 864 764 |
Онлайн Микрофинанс-БО-01 | 14,37% | 1 867 207 |
ИТЦ-Трейд-БО-П01 | 14,31% | 329 398 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-02 | 14,18% | 2 380 535 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
ЭкономЛизинг-001Р-01 | 102,98% | 0,98 |
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 85,80% | 0,94 |
Роял Капитал-БО-П03 | 103,00% | 0,85 |
Левенгук-1-боб | 105,00% | 0,84 |
Агрофирма Рубеж-001Р-01 | 105,50% | 0,62 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
Мани Мен МФК-1-1-боб | 100,68% | - 1,34 |
Ломбард Мастер-БО-П06 | 105,34% | - 0,86 |
СуперОкс-БО-П01 | 105,33% | - 0,63 |
Ультра-БО-П01 | 104,00% | - 0,47 |
Ред софт-001Р-01 | 100,64% | - 0,46 |
Комментарии (0)