Итоги торгов за 06.02.2020
Как торговались облигации третьего эшелона в прошедший четверг — в традиционном ВДОграфе.
6 февраля новых размещений не было.
Суммарный объем торгов по 81 выпуску составил 197,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,61%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.
Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 06.02.2020, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 06.02.2020, руб. |
---|---|---|---|---|
Бэлти-Гранд-БО-П02 | 300 | 249 501 000 | 83,17% | 33 288 000 |
Калужская СбытКом-1-1-боб | 3 000 | 515 964 000 | 17,20% | 7 738 000 |
Пионер-лизинг-БО-П03 | 400 | 96 844 000 | 24,21% | 1 800 000 |
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Доходность |
---|---|---|
ФПК Гарант-Инвест-001Р-05 | 19 624 998 | 12,58% |
Самолет ГК-БО-ПО7 | 19 215 743 | 10,60% |
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 12 326 010 | 36,54% |
Обувь России-001Р-02 | 11 451 251 | 10,55% |
РСГ-Финанс-4-боб | 10 418 468 | 10,98% |
Выпуск | Доходность | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 36,54% | 12 326 010 |
Быстроденьги-001Р-01 |
15,53% | 7 811 393 |
Онлайн Микрофинанс-БО-01 | 14,38% | 2 719 076 |
ИТЦ-Трейд-БО-П01 | 14,19% | 597 671 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-03 | 14,18% | 107 000 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
РСГ-Финанс-11-боб | 104,20% | 2,66 |
ПР-Лизинг-001Р-03 | 102,40% | 1,19 |
Ломбард Мастер-БО-П06 | 106,25% | 0,81 |
РСГ-Финанс-7-боб | 103,28% | 0,76 |
Ультра-БО-П01 | 104,49% | 0,58 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 85,00% | - 2,18 |
ЮниМетрикс-01-об | 101,20% | - 1,17 |
Левенгук-1-боб | 104,13% | - 0,84 |
Роял Капитал-БО-П03 | 102,13% | - 0,79 |
ДиректЛизинг-001Р-03-боб | 103,10% | - 0,29 |
Комментарии (0)