Итоги торгов за 05.05.2022

Первый торговый день МФК «Быстроденьги», а также итоги торгов четверга.


5 мая стартовало размещения МФК «Быстроденьги». В первый день торгов было размещено 11 млн 867 тыс. из 150 млн рублей за 93 сделки.

Суммарный объем в основном режиме торгов по 219 выпускам составил 144,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,37%.


Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.


Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 05.05.2022, руб. % от объема эмиссии Размещено за 05.05.2022, руб.
МСБ-Лизинг 002P-05 14.10.2021 250 89 942 000 35,98% 0
Охта Групп БО-П02 16.11.2021 1 000 943 746 000 94,37% 0
ЭБИС БО-П05 30.11.2021 500 499 855 000 99,97% 0
Петербургснаб 001Р-01 22.12.2021 120 7 052 000 5,88% 0
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 51 058 000 13,62% 0
АйДи Коллект 02 16.02.2022 800 394 649 000 49,33% 0
Сибэнергомаш - БКЗ 01 17.02.2022 300 54 159 000 18,05% 0
ТД РКС-Сочи 002Р-02 22.02.2022 1 000 1 488 000 0,15% 0
МФК Быстроденьги 03 05.05.2022 150 11 867 000 7,91% 11 867 000


Выплаты купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.



Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность*
ГК Самолет БО-П08 6 607 630 16,23%
Брусника 001P-01 5 659 751 16,93%
ПИК СЗ (ПАО) БО-П03 5 329 697 16,23%
ГК Самолет БО-П09 4 861 190 15,43%
Ритейл Бел Финанс 01 4 790 041 15,87%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб.
Онлайн Микрофинанс БО-01 35,14% 866 758
Круиз ООО БО-П03 32,68% 118 261
MT-FREE-02 27,61% 1 391 082
ЛИТАНА 001P-01 27,55% 2 116 776
СуперОкс БО-П01 27,39% 198 624

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п.
ЭнергоТехСервис 001Р-03 104,99% 16,54
СМАК БО-П01 98,42% 14,54
Петербургснаб 001Р-01 95,17% 12,29
Леди&Джентльмен Сити БО-П01 93,29% 9,25
КЛС-Трейд БО-01 93,9% 8,63

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п.
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-02 80,61% -10,41
АО ГК ЕКС БО-01 95,59% -9,89
СпецИнвестЛизинг 001P-03 98,65% -7,89
Атомстройкомплекс 01 81,04% -4,61
АРЕНЗА-ПРО БО-01 97,74% -4,54

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
ОР ООО 001P-04 13,58% 1 095 757 -12,65
ОР ООО 001P-02 16,61% 499 256 -2,84
ОР ООО 001P-03 18,32% 481 879 -5,5
Калита 001Р-01 10,22% 356 318 -4,41
ОР ООО 001P-01 18,32% 309 749 -1,9
Калита 001Р-02 7,69% 206 267 -11,59
ОР ООО 002P-01 15,55% 105 144 +2.82
Калита 001Р-03 9,77% 82 193 +14.17


* Доходность справедлива при выполнении условий:
 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку