Итоги торгов за 04.05.2022

Традиционный график с итогами прошедшего торгового дня на рынке ВДО.


4 мая новых размещений не было.

Суммарный объем в основном режиме торгов по 221 выпуску составил 156,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,48%.


Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.


Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 04.05.2022, руб. % от объема эмиссии Размещено за 04.05.2022, руб.
МСБ-Лизинг 002P-05 14.10.2021 250 89 942 000 35,98% 0
Охта Групп БО-П02 16.11.2021 1 000 943 746 000 94,37% 0
ЭБИС БО-П05 30.11.2021 500 499 855 000 99,97% 0
Петербургснаб 001Р-01 22.12.2021 120 7 052 000 5,88% 0
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 51 058 000 13,62% 0
АйДи Коллект 02 16.02.2022 800 394 649 000 49,33% 0
Сибэнергомаш - БКЗ 01 17.02.2022 300 54 159 000 18,05% 0
ТД РКС-Сочи 002Р-02 22.02.2022 1 000 1 488 000 0,15% 0


Выплаты купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.



Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность*
ГК Самолет БО-П08 12 086 291 15,73%
АЗБУКА_ВКУСА_БОП1 8 425 847 9,76%
ЭБИС БО-П05 6 855 056 22,72%
ГК Самолет БО-П07 6 276 314 16,56%
Джи-групп 002P-01 5 044 657 17,49%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб.
Калита 001Р-02 52,95% 99 699
Круиз ООО БО-П03 31,71% 186 719
ЛИТАНА 001P-01 28,09% 567 269
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-01 27,86% 538 059
СуперОкс БО-П01 27,51% 244 739

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п.
ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 86,11% 7,14
Солид-Лизинг ООО БО-001-01 83,53% 6,56
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П04 82,87% 4,53
АРЕНЗА-ПРО БО-01 97,13% 4,26
Нафтатранс плюс ООО БО-02 89,88% 4,2

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п.
МФК КарМани 01 83,35% -9,52
Сибэнергомаш - БКЗ 01 86,84% -9,36
ЮАИЗ БО 1-001 91,08% -7,42
ЛайфСтрим БО-П01 83,73% -6,92
Ламбумиз БО-П01 87,42% -5,65

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
ОР ООО 001P-02 18,16% 593 684 -1,01
ОР ООО 001P-04 14,87% 505 055 -0,13
ОР ООО 001P-03 19,17% 326 856 +7.81
Калита 001Р-01 10,29% 137 281 +9.1
ОР ООО 001P-01 18,96% 134 210 -0,68
ОР ООО 002P-01 16,09% 113 772 -3,91
ОР ООО 002P-02 26,61% 71 318 -2,4
Калита 001Р-03 9,36% 65 135 +17.13
Каскад 001Р-01 6,92% 57 248 +16.67
ОР ООО 002P-03 52,46% 47 737 +5.08
Дядя Дёнер ООО БО-П02 25,52% 38 286 +20.0


* Доходность справедлива при выполнении условий:
 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения;
- в качестве купонной доходности берется текущая чистая купонная доходность с учетом текущей льготы по НДФЛ.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner