29 сентября стартовало размещение ООО МФК «КарМани». В первый день торгов был размещен 201 млн 713 тыс. из 500 млн рублей за 20 сделок.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 192 выпускам составил 334,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,84%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 29.09.2022, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 29.09.2022, руб. | Эф. доходность к погашению | Размер купона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пушкинское ПЗ БО-01 | 14.02.2022 | 375 | 60 223 000 | 16,06% | 0 | 14.7438% | 14.0% |
Сибэнергомаш - БКЗ 01 | 17.02.2022 | 300 | 120 150 000 | 40,05% | 0 | 15.83% | 15.0% |
ТД РКС-Сочи 002Р-02 | 22.02.2022 | 1 000 | 50 327 000 | 5,03% | 1 000 | 16.5778% | 15.0% |
Пионер-Лизинг БР5 | 07.06.2022 | 400 | 124 560 000 | 31,14% | 0 | 21.9927% | 20.66% |
Электроаппарат БО-01 | 30.06.2022 | 150 | 91 803 000 | 61,2% | 22 000 | 21.3319% | 19.5% |
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 | 08.07.2022 | 3 000 | 2 000 000 000 | 66,67% | 0 | 11.017% | 9.75% |
НИКА 001Р-01 | 02.08.2022 | 300 | 61 934 000 | 20,64% | 1 000 | 17.7157% | 18.0% |
Лизинг-Трейд 001P-05 | 17.08.2022 | 100 | 59 061 000 | 59,06% | 2 000 | 16.6405% | 17.0% |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 | 22.08.2022 | 250 | 41 385 000 | 16,55% | 0 | 15.0297% | 14.0% |
МСБ-Лизинг 002P-06 | 12.09.2022 | 200 | 166 786 000 | 83,39% | 1 000 | 15.7903% | 14.5% |
Роял Капитал БО-П08 | 14.09.2022 | 100 | 12 108 000 | 12,11% | 92 000 | 16.9155% | 16.0% |
Фордевинд 01 | 21.09.2022 | 250 | 85 673 000 | 34,27% | 0 | 21.435% | 19.9% |
КарМани МФК-02-об | 29.09.2022 | 500 | 201 713 000 | 40,34% | 201 713 000 | 20.64% | 19% |
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
МФК Мани Мен 03 | 42 668 327 | 15,8% |
ГК Самолет БО-П12 | 22 553 544 | 14,47% |
"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-01 | 21 480 237 | 12,84% |
ГК Самолет БО-П10 | 13 697 791 | 14,25% |
ГК Самолет БО-П11 | 12 512 658 | 13,47% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ЭБИС БО-П03 | 117,86% | 92 589 |
ЭБИС БО-П04 | 71,99% | 193 017 |
MT-FREE-02 | 42,86% | 739 915 |
ЛИТАНА 001P-01 | 34,98% | 699 692 |
ТД Синтеком БО-01 | 29,48% | 1 179 012 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
ООО "А Девелопмент" 01 | 81,84% | 11,22 |
Круиз ООО БО-П04 | 97,95% | 4,05 |
МФК Мани Мен 03 | 97,7% | 3,46 |
Кузина БО-П01 | 99,43% | 2,73 |
Регион-Продукт БО 001Р-01 | 95,41% | 2,57 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ЭБИС БО-П03 | 6,89% | -28,13 |
ЭБИС БО-П04 | 7,61% | -26,91 |
КЛС-Трейд БО-01 | 63,17% | -19,29 |
ТД Синтеком БО-01 | 60,96% | -10,95 |
ЛИТАНА 001P-01 | 64,97% | -8,13 |
Выпуск | Цена | Объем торгов, руб. | Динамика цены |
---|---|---|---|
ЭБИС БО-П02 | 7,74% | 105 447 | -21,56 |
Калита 001Р-02 | 2,28% | 56 305 | +23.62 |
ОР ООО 001P-04 | 4,14% | 42 688 | -15,11 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.