27 сентября новых размещений не было.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 187 выпускам составил 262,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,88%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 27.09.2022, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 27.09.2022, руб. | Эф. доходность к погашению | Размер купона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пушкинское ПЗ БО-01 | 14.02.2022 | 375 | 60 223 000 | 16,06% | 0 | 14.7438% | 14.0% |
Сибэнергомаш - БКЗ 01 | 17.02.2022 | 300 | 120 140 000 | 40,05% | 0 | 15.83% | 15.0% |
ТД РКС-Сочи 002Р-02 | 22.02.2022 | 1 000 | 50 320 000 | 5,03% | 0 | 16.5778% | 15.0% |
Пионер-Лизинг БР5 | 07.06.2022 | 400 | 124 560 000 | 31,14% | 0 | 21.9927% | 20.66% |
Электроаппарат БО-01 | 30.06.2022 | 150 | 91 775 000 | 61,18% | 18 000 | 21.3319% | 19.5% |
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 | 08.07.2022 | 3 000 | 2 000 000 000 | 66,67% | 0 | 11.017% | 9.75% |
НИКА 001Р-01 | 02.08.2022 | 300 | 61 914 000 | 20,64% | 168 000 | 17.7157% | 18.0% |
Лизинг-Трейд 001P-05 | 17.08.2022 | 100 | 59 059 000 | 59,06% | 1 000 | 16.6405% | 17.0% |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 | 22.08.2022 | 250 | 41 385 000 | 16,55% | 5 000 | 15.0297% | 14.0% |
МСБ-Лизинг 002P-06 | 12.09.2022 | 200 | 166 763 000 | 83,38% | 60 000 | 15.7903% | 14.5% |
Роял Капитал БО-П08 | 14.09.2022 | 100 | 12 011 000 | 12,01% | 1 000 | 16.9155% | 16.0% |
Фордевинд 01 | 21.09.2022 | 250 | 85 673 000 | 34,27% | 21 000 | 21.435% | 19.9% |
Выплаты купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
ГК Самолет БО-П12 | 28 052 188 | 14,0% |
МФК Мани Мен 03 | 14 033 403 | 20,99% |
ЯТЭК 001Р-02 | 12 257 392 | 12,15% |
ГК Самолет БО-П09 | 12 082 715 | 14,54% |
АБЗ-1 001Р-01 | 10 712 014 | 14,4% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ЭБИС БО-П04 | 69,85% | 271 901 |
MT-FREE-02 | 40,62% | 1 178 878 |
ЛИТАНА 001P-01 | 31,43% | 199 847 |
ТД Синтеком БО-01 | 27,43% | 1 227 359 |
МФК ЦФП Об-01 | 22,7% | 717 558 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
АО ГК ЕКС БО-01 | 96,2% | 14,38 |
Петербургснаб 001Р-01 | 100,4% | 11,51 |
Солид-Лизинг ООО 01 | 91,04% | 9,01 |
ООО "А Девелопмент" 01 | 78,86% | 8,33 |
ТД РКС 002Р-01 | 97,04% | 7,74 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
КЛС-Трейд БО-01 | 62,91% | -11,48 |
ТД Синтеком БО-01 | 61,96% | -5,31 |
Маныч-Агро 02 | 83,8% | -3,69 |
МГКЛ 001Р-01 | 81,86% | -3,17 |
Солид-Лизинг ООО БО-001-01 | 79,2% | -3,1 |
Выпуск | Цена | Объем торгов, руб. | Динамика цены |
---|---|---|---|
ЭБИС БО-П02 | 10,2% | 67 708 | +9.98 |
ОР ООО 001P-02 | 4,59% | 65 421 | +3.84 |
Калита 001Р-02 | 1,91% | 32 928 | +40.0 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.