27 января новых размещений не было.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 262 выпускам составил 558,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,94%.
В лидерах по объему торгов отметим «ЕвроТранс» БО-001Р-01 с оборотом 96,7 млн рублей. Компания активизировалась и на первичном рынке, разместив за день более 331 млн рублей, а всего, начиная с 27 декабря, — 2,5 млрд из планируемых 3 млрд рублей.
Остальные места в топе по объему торгов заняли четыре выпуска ГК «Самолет».
В лидерах по доходности ТД «Синтеком» БО-01: продолжается сага с невыплатой купона, а тут еще и новый иск от поставщика по оплатам. Цена уже меньше 60% от номинала на оборотах почти 2,8 млн рублей.
Большие обороты отмечаются и по выпуску ООО «ПЮДМ» БО-П01, по которому проходит преОСВО по переносу срока погашения. Пока цена выше 99% от номинала, а оборот почти 1,5 млн рублей.
В лидерах по росту можно отметить второй выпуск ПЮДМ ООО БО-П02, цена по которому выше 96% от номинала.
В лидерах по снижению отметим переименованный дебютный выпуск Интерскол КЛС БО-01. Пусть и не в названии эмитента, так в тикере поставили используемый бренд «Интерскол». Бумага с погашением в конце 2026 г. и купоном 13,5% торгуется по 92% от номинала. Если условно, за 4 года дополнительно 8% — это +2% годовых. Повлияло ли на цену бурное обсуждение инвесторами на прошлой неделе качества электроинструментов компании — неизвестно, но тревожные звоночки о рисках эмитентов ВДО раздавались активно. И это не только «Синтеком», но и «Центр-Резерв» с его судебными тяжбами, а еще и ПЮДМ не балует инвесторов новостями, хотя бы какими-нибудь...
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб./CNY* | Размещено на 27.01.2023, руб./CNY* | % от объема эмиссии | Размещено за 27.01.2023, руб./CNY* | Эф. доходность к погашению | Размер купона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пушкинское ПЗ БО-01 | 14.02.2022 | 375 | 76 849 000 | 20,49% | 1 559 000 | 14.7456% | 14.0% |
Сибэнергомаш - БКЗ 01 | 17.02.2022 | 300 | 164 901 000 | 54,97% | 143 000 | 15.8586% | 15.0% |
ТД РКС-Сочи 002Р-02 | 22.02.2022 | 1 000 | 83 022 000 | 8,3% | 960 000 | 15.8518% | 15.0% |
Пионер-Лизинг БР5 | 07.06.2022 | 400 | 222 681 000 | 55,67% | 636 000 | 16.0661% | 15.34% |
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 | 08.07.2022 | 3 000 | 2 000 000 000 | 66,67% | 0 | 10.4172% | 9.75% |
НИКА 001Р-01 | 02.08.2022 | 300 | 96 305 000 | 32,1% | 167 000 | 19.207% | 18.0% |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 | 22.08.2022 | 250 | 66 551 000 | 26,62% | 63 000 | 14.8697% | 14.0% |
МФК ВЭББАНКИР 03 | 31.08.2022 | 100 | 50 018 000 | 50,02% | 4 159 000 | 15.3642% | 19.0% |
Роял Капитал БО-П08 | 14.09.2022 | 100 | 20 738 000 | 20,74% | 492 000 | 16.8173% | 16.0% |
ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 | 18.10.2022 | 200 | 82 436 000 | 41,22% | 1 931 000 | 16.9212% | 16.0% |
РЕАТОРГ 001Р-01 | 25.10.2022 | 200 | 67 913 000 | 33,96% | 3 014 000 | 16.9861% | 16.0% |
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 | 01.11.2022 | 100 | 37 205 000 | 37,2% | 1 489 000 | 17.2277% | 16.0% |
Группа Продовольствие 001P-02 | 10.11.2022 | 170 | 70 878 000 | 41,69% | 1 685 000 | 15.472% | 16.0% |
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 | 21.12.2022 | 17,5 | 3 834 800 | 21,91% | 143 400 | 8.1776% | 8.0% |
Солид-Лизинг ООО БО-001-07 | 23.12.2022 | 300 | 126 966 000 | 42,32% | 532 000 | 15.4447% | 14.5% |
Феррони БО-02 | 26.12.2022 | 200 | 149 118 000 | 74,56% | 14 640 000 | 17.7598% | 16.5% |
ЕвроТранс БО-001Р-01 | 27.12.2022 | 3 000 | 2 557 748 000 | 85,26% | 330 872 000 | 14.3218% | 13.5% |
Лизинг-Трейд 001P-06 | 19.01.2023 | 150 | 49 307 000 | 32,87% | 4 295 000 | 15.3966% | 14.5% |
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* | Цена |
---|---|---|---|
ЕвроТранс БО-001Р-01 | 96 669 521 | 13,11% | 100,12% |
ГК Самолет БО-П11 | 51 526 118 | 12,55% | 100,29% |
ГК Самолет БО-П09 | 26 149 818 | 10,7% | 98,24% |
ГК Самолет БО-П12 | 20 173 088 | 11,57% | 103,43% |
ГК Самолет БО-П10 | 11 644 273 | 10,8% | 97,43% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. | Цена |
---|---|---|---|
ТД Синтеком БО-01 | 31,87% | 2 797 478 | 59,65% |
ПЮДМ ООО БО-П01 | 20,74% | 1 490 430 | 99,36% |
АПРИ ФП БО-002Р-01 | 19,01% | 1 654 831 | 103,49% |
Хайтэк-Интеграция БО-01 | 18,89% | 584 600 | 102,92% |
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 | 18,83% | 999 089 | 102,68% |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. | Объем торгов, руб. |
---|---|---|---|
ТД Синтеком БО-01 | 59,65% | 7,36 | 2 797 478 |
ЛЕГЕНДА БО 001P-04 | 87,69% | 2,62 | 8 415 072 |
ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-02 | 99,39% | 2,1 | 801 109 |
ПЮДМ ООО БО-П02 | 96,12% | 1,14 | 605 534 |
ЮАИЗ БО 1-002 | 100,02% | 1,11 | 40 008 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. | Объем торгов, руб. |
---|---|---|---|
ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 | 102,87% | -4,55 | 343 571 |
Интерскол КЛС БО-01 | 92,04% | -0,97 | 508 041 |
АПРИ Флай Плэнинг АО 05 | 84,27% | -0,6 | 3 313 411 |
Петербургснаб 001Р-01 | 100,51% | -0,6 | 34 411 |
МФК Быстроденьги 03 | 98,03% | -0,51 | 432 324 |
Выпуск | Цена | Объем торгов, руб. | Динамика цены |
---|---|---|---|
ГЛАВТОРГ БО-01 | 7,65% | 145 955 | +2.65 |
ОР ООО 002P-03 | 20,43% | 50 043 | +3.62 |
ОР ООО 001P-03 | 4,52% | 47 085 | -1,09 |
ОР ООО 001P-04 | 4,28% | 37 528 | -1,83 |
ЭБИС БО-П04 | 2,74% | 36 589 | -7,31 |
ОР ООО 002P-01 | 6,73% | 34 743 | -9,51 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.