24 ноября стартовало размещение АО «Эфферон». Выпуск в размере 150 млн рублей был полностью размещен за 11 сделок. Объем максимальной заявки составил 40 млн рублей, популярная заявка — 5 млн рублей. Средняя величина заявки составила чуть более 13,6 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 245 выпускам составил 373,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,1%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 24.11.2022, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 24.11.2022, руб. | Эф. доходность к погашению | Размер купона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭБИС БО-П05 | 30.11.2021 | 500 | 499 855 000 | 99,97% | 0 | 8186.7101% | 14.5% |
Пушкинское ПЗ БО-01 | 14.02.2022 | 375 | 61 550 000 | 16,41% | 153 000 | 14.749% | 14.0% |
Сибэнергомаш - БКЗ 01 | 17.02.2022 | 300 | 139 931 000 | 46,64% | 2 255 000 | 15.8533% | 15.0% |
ТД РКС-Сочи 002Р-02 | 22.02.2022 | 1 000 | 55 693 000 | 5,57% | 122 000 | 15.766% | 15.0% |
Пионер-Лизинг БР5 | 07.06.2022 | 400 | 125 805 000 | 31,45% | 50 000 | 17.9109% | 17.89% |
Электроаппарат БО-01 | 30.06.2022 | 150 | 102 725 000 | 68,48% | 201 000 | 20.9135% | 19.5% |
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 | 08.07.2022 | 3 000 | 2 000 000 000 | 66,67% | 0 | 11.1084% | 9.75% |
НИКА 001Р-01 | 02.08.2022 | 300 | 68 462 000 | 22,82% | 2 010 000 | 17.4573% | 18.0% |
Лизинг-Трейд 001P-05 | 17.08.2022 | 100 | 73 092 000 | 73,09% | 744 000 | 16.3746% | 17.0% |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 | 22.08.2022 | 250 | 44 842 000 | 17,94% | 60 000 | 14.8441% | 14.0% |
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 | 23.08.2022 | 100 | 47 884 000 | 47,88% | 394 000 | 17.0528% | 18.0% |
МФК ВЭББАНКИР 03 | 31.08.2022 | 100 | 35 274 000 | 35,27% | 405 000 | 15.87% | 19.0% |
МСБ-Лизинг 002P-06 | 12.09.2022 | 200 | 182 849 000 | 91,42% | 1 037 000 | 15.4226% | 14.5% |
Роял Капитал БО-П08 | 14.09.2022 | 100 | 14 096 000 | 14,1% | 11 000 | 17.0653% | 16.0% |
Фордевинд 01 | 21.09.2022 | 250 | 128 261 000 | 51,3% | 2 424 000 | 21.8077% | 19.9% |
МФК КарМани 02 | 29.09.2022 | 500 | 250 791 000 | 50,16% | 787 000 | 20.7519% | 19.0% |
МФК Лайм-Займ 02 | 13.10.2022 | 500 | 363 340 000 | 72,67% | 5 221 000 | 21.9169% | 20.0% |
Авангард-Агро АО БО-001P-03 | 17.10.2022 | 3 000 | 2 682 399 000 | 89,41% | 50 000 | 9.2247% | 9.0% |
Завод КЭС 001Р-03 | 18.10.2022 | 150 | 49 111 000 | 32,74% | 2 939 000 | 21.5363% | 20.0% |
ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 | 18.10.2022 | 200 | 21 452 000 | 10,73% | 439 000 | 16.9334% | 16.0% |
РЕАТОРГ 001Р-01 | 25.10.2022 | 200 | 16 298 000 | 8,15% | 749 000 | 16.9567% | 16.0% |
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 | 01.11.2022 | 100 | 10 513 000 | 10,51% | 17 000 | 17.2439% | 16.0% |
АПРИ ФП БО-002Р-01 | 08.11.2022 | 500 | 145 621 000 | 29,12% | 13 525 000 | 26.2313% | 24.0% |
Группа Продовольствие 001P-02 | 10.11.2022 | 170 | 21 167 000 | 12,45% | 2 650 000 | 15.5876% | 16.0% |
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-05 | 22.11.2022 | 1 500 | 723 924 000 | 48,26% | 162 069 000 | 15.4964% | 14.75% |
Эфферон-01-боб | 24.11.2022 | 150 | 150 000 000 | 100,00% | 150 000 000 | 17.5% |
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
ГК Самолет БО-П12 | 59 024 568 | 12,4% |
АПРИ Флай Плэнинг АО 05 | 14 827 278 | 19,84% |
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-04 | 11 184 137 | 15,92% |
АБЗ-1 001Р-02 | 11 153 976 | 13,99% |
Ритейл Бел Финанс 001P-01 | 11 009 139 | 12,13% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ГЛАВТОРГ БО-01 | 41,38% | 879 933 |
ТД Синтеком БО-01 | 36,19% | 751 083 |
MT-FREE-02 | 27,17% | 5 958 685 |
ЛИТАНА 001P-01 | 23,64% | 1 027 150 |
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 | 19,99% | 2 263 519 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
ГЛАВТОРГ БО-01 | 42,88% | 2,81 |
ДиректЛизинг БО 001Р-07 | 91,99% | 1,53 |
Круиз ООО БО-01 | 100,45% | 1,4 |
ТЕХНО Лизинг 001P-03 | 95,18% | 1,36 |
ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 | 102,16% | 1,23 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ТД Синтеком БО-01 | 48,21% | -2,32 |
ПЮДМ ООО БО-П02 | 102,75% | -2,29 |
Авангард-Агро АО БО-001P-03 | 100,19% | -1,35 |
ЭкономЛизинг 001Р-03 | 95,22% | -1,04 |
ПНППК 001P-01 | 101,15% | -1,03 |
Выпуск | Цена | Объем торгов, руб. | Динамика цены |
---|---|---|---|
Дядя Дёнер ООО БО-П02 | 19,62% | 239 420 | +28.18 |
ОР ООО 001P-04 | 3,54% | 124 394 | -8,79 |
ЭБИС БО-П04 | 4,59% | 68 254 | +3.54 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.