24 октября новых размещений не было.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 258 выпускам составил 425,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,38%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 24.10.2022, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 24.10.2022, руб. | Эф. доходность к погашению | Размер купона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭБИС БО-П05 | 30.11.2021 | 500 | 499 855 000 | 99,97% | 0 | 1 571.58% | 14.5% |
Пушкинское ПЗ БО-01 | 14.02.2022 | 375 | 60 223 000 | 16,06% | 0 | 14.88% | 14.0% |
Сибэнергомаш - БКЗ 01 | 17.02.2022 | 300 | 123 369 000 | 41,12% | 52 000 | 15.81% | 15.0% |
ТД РКС-Сочи 002Р-02 | 22.02.2022 | 1 000 | 52 016 000 | 5,2% | 24 000 | 15.92% | 15.0% |
Пионер-Лизинг БР5 | 07.06.2022 | 400 | 124 975 000 | 31,24% | 0 | 19.62% | 20.04% |
Электроаппарат БО-01 | 30.06.2022 | 150 | 98 378 000 | 65,59% | 46 000 | 20.95% | 19.5% |
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 | 08.07.2022 | 3 000 | 2 000 000 000 | 66,67% | 0 | 10.91% | 9.75% |
НИКА 001Р-01 | 02.08.2022 | 300 | 62 335 000 | 20,78% | 0 | 17.42% | 18.0% |
Лизинг-Трейд 001P-05 | 17.08.2022 | 100 | 59 618 000 | 59,62% | 28 000 | 16.43% | 17.0% |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 | 22.08.2022 | 250 | 41 935 000 | 16,77% | 76 000 | 14.83% | 14.0% |
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 | 23.08.2022 | 100 | 34 142 000 | 34,14% | 23 000 | 17.43% | 18.0% |
МФК ВЭББАНКИР 03 | 31.08.2022 | 100 | 34 380 000 | 34,38% | 0 | 16.33% | 19.0% |
МСБ-Лизинг 002P-06 | 12.09.2022 | 200 | 168 729 000 | 84,36% | 89 000 | 15.65% | 14.5% |
Роял Капитал БО-П08 | 14.09.2022 | 100 | 12 539 000 | 12,54% | 6 000 | 16.9% | 16.0% |
Фордевинд 01 | 21.09.2022 | 250 | 95 214 000 | 38,09% | 300 000 | 21.77% | 19.9% |
МФК КарМани 02 | 29.09.2022 | 500 | 214 221 000 | 42,84% | 773 000 | 20.75% | 19.0% |
МФК Лайм-Займ 02 | 13.10.2022 | 500 | 226 804 000 | 45,36% | 2 079 000 | 21.92% | 20.0% |
Авангард-Агро АО БО-001P-03 | 17.10.2022 | 3 000 | 2 367 575 000 | 78,92% | 22 000 | 9.2% | 9.0% |
ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 | 18.10.2022 | 200 | 8 094 000 | 4,05% | 1 823 000 | 16.82% | 16.0% |
Завод КЭС 001Р-03 | 18.10.2022 | 150 | 11 824 000 | 7,88% | 1 217 000 | 21.5% | 20.0% |
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
ГК Самолет БО-П12 | 34 123 231 | 12,38% |
Пионер-Лизинг БО-П04 | 29 237 656 | 17,18% |
ГК Самолет БО-П11 | 15 428 815 | 12,68% |
ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-02 | 13 974 283 | 11,89% |
ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-02 | 13 974 283 | 11,89% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
MT-FREE-02 | 37,81% | 9 063 320 |
ЛИТАНА 001P-01 | 29,79% | 941 142 |
ГЛАВТОРГ БО-01 | 28,88% | 4 720 334 |
ТД Синтеком БО-01 | 28,33% | 303 751 |
АйДи Коллект 01 | 20,63% | 643 053 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
ГЛАВТОРГ БО-01 | 68,13% | 9,76 |
MT-FREE-02 | 54,42% | 5,22 |
Круиз ООО БО-01 | 99,23% | 3,07 |
ЛайфСтрим БО-П01 | 95,42% | 2,09 |
АСПЭК-Домстрой 01 | 88,46% | 1,77 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
Нафтатранс плюс ООО БО-02 | 96,13% | -4,79 |
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-02 | 97,25% | -2,99 |
Агрохолдинг Солтон БО-01 | 102,66% | -2,88 |
Солид-Лизинг ООО БО-001-02 | 93,86% | -1,9 |
Роял Капитал БО-П05 | 93,79% | -1,84 |
Выпуск | Цена | Объем торгов, руб. | Динамика цены |
---|---|---|---|
Дядя Дёнер ООО БО-П02 | 16,13% | 106 446 | +19.27 |
ЭБИС БО-П05 | 6,81% | 81 891 | +8.29 |
ЭБИС БО-П04 | 5,95% | 55 766 | -8,62 |
ОР ООО 001P-02 | 3,9% | 42 876 | -5,81 |
ОР ООО 002P-03 | 18,01% | 37 465 | 0,0 |
Калита 001Р-01 | 3,29% | 33 671 | -8,1 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.