Итоги торгов за 23.09.2022

23 сентября новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 204 выпускам составил 445,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,13%.

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 23.09.2022, руб. % от объема эмиссии Размещено за 23.09.2022, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 60 223 000 16,06% 0 14.7438% 14.0%
Сибэнергомаш - БКЗ 01 17.02.2022 300 120 140 000 40,05% 13 000 15.83% 15.0%
ТД РКС-Сочи 002Р-02 22.02.2022 1 000 50 320 000 5,03% 70 000 16.5778% 15.0%
Пионер-Лизинг БР5 07.06.2022 400 124 560 000 31,14% 1 000 21.9927% 20.66%
Электроаппарат БО-01 30.06.2022 150 91 720 000 61,15% 67 000 21.3319% 19.5%
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 08.07.2022 3 000 2 000 000 000 66,67% 0 11.017% 9.75%
НИКА 001Р-01 02.08.2022 300 61 743 000 20,58% 19 000 17.7157% 18.0%
Лизинг-Трейд 001P-05 17.08.2022 100 59 057 000 59,06% 158 000 16.6405% 17.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 22.08.2022 250 41 380 000 16,55% 21 000 15.0297% 14.0%
МСБ-Лизинг 002P-06 12.09.2022 200 166 668 000 83,33% 168 000 15.7903% 14.5%
Роял Капитал БО-П08 14.09.2022 100 11 997 000 12,0% 4 000 16.9155% 16.0%
Фордевинд 01 21.09.2022 250 85 450 000 34,18% 512 000 21.435% 19.9%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность*
ГК Самолет БО-П12 48 726 275 13,13%
Русская Аквакультура 001Р-01 33 932 797 10,88%
ГК Самолет БО-П11 22 238 151 13,11%
ВсеИнструменты.ру ООО БО-03 17 792 305 13,13%
ГК Самолет БО-П09 17 461 314 12,61%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб.
ЭБИС БО-П01 4939,5% 325 397
СуперОкс БО-П01 118,41% 557 395
ЭБИС БО-П04 70,06% 148 262
MT-FREE-02 39,83% 9 387 556
ЛИТАНА 001P-01 31,15% 845 159

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п.
ЭБИС БО-П01 19,79% 4,57
АВТОБАН-Финанс АО БО-П01 100,0% 2,03
Солид-Лизинг ООО БО-001-06 97,96% 1,55
Петербургснаб 001Р-01 98,03% 1,15
Калужская сбытовая комп 1P 01 94,99% 1,12

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п.
КЛС-Трейд БО-01 65,9% -15,91
ТД Синтеком БО-01 72,64% -6,97
ЛИТАНА 001P-01 72,73% -6,29
МФК Займер - 01 88,86% -5,56
АСПЭК-Домстрой 01 85,39% -5,22

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
ОР ООО 001P-02 5,26% 67 155 +4.37
ОР ООО 002P-03 19,08% 46 740 -0,26
ЭБИС БО-П02 8,78% 44 682 -31,03
ОР ООО 001P-04 5,46% 39 768 -3,7

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner