22 ноября стартовало размещение АО «КН ФПК «Гарант-Инвест». В первый день торгов было размещено 557 млн 362 тыс. из 1,5 млрд рублей за 955 сделок.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 252 выпускам составил 271,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,81%.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Эмиссия | Дата начала размещения | Объем эмиссии, млн руб. | Размещено на 22.11.2022, руб. | % от объема эмиссии | Размещено за 22.11.2022, руб. | Эф. доходность к погашению | Размер купона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭБИС БО-П05 | 30.11.2021 | 500 | 499 855 000 | 99,97% | 0 | 8186.7101% | 14.5% |
Пушкинское ПЗ БО-01 | 14.02.2022 | 375 | 61 397 000 | 16,37% | 217 000 | 14.749% | 14.0% |
Сибэнергомаш - БКЗ 01 | 17.02.2022 | 300 | 137 447 000 | 45,82% | 1 008 000 | 15.8533% | 15.0% |
ТД РКС-Сочи 002Р-02 | 22.02.2022 | 1 000 | 55 377 000 | 5,54% | 447 000 | 15.766% | 15.0% |
Пионер-Лизинг БР5 | 07.06.2022 | 400 | 125 755 000 | 31,44% | 20 000 | 17.9109% | 17.89% |
Электроаппарат БО-01 | 30.06.2022 | 150 | 102 428 000 | 68,29% | 811 000 | 20.9135% | 19.5% |
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 | 08.07.2022 | 3 000 | 2 000 000 000 | 66,67% | 0 | 11.1084% | 9.75% |
НИКА 001Р-01 | 02.08.2022 | 300 | 66 434 000 | 22,14% | 47 000 | 17.4573% | 18.0% |
Лизинг-Трейд 001P-05 | 17.08.2022 | 100 | 71 062 000 | 71,06% | 705 000 | 16.3746% | 17.0% |
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 | 22.08.2022 | 250 | 44 728 000 | 17,89% | 696 000 | 14.8441% | 14.0% |
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 | 23.08.2022 | 100 | 46 593 000 | 46,59% | 1 007 000 | 17.0528% | 18.0% |
МФК ВЭББАНКИР 03 | 31.08.2022 | 100 | 34 863 000 | 34,86% | 1 000 | 15.87% | 19.0% |
МСБ-Лизинг 002P-06 | 12.09.2022 | 200 | 181 079 000 | 90,54% | 530 000 | 15.4226% | 14.5% |
Роял Капитал БО-П08 | 14.09.2022 | 100 | 14 078 000 | 14,08% | 10 000 | 17.0653% | 16.0% |
Фордевинд 01 | 21.09.2022 | 250 | 117 335 000 | 46,93% | 216 000 | 21.8077% | 19.9% |
МФК КарМани 02 | 29.09.2022 | 500 | 249 517 000 | 49,9% | 392 000 | 20.7519% | 19.0% |
МФК Лайм-Займ 02 | 13.10.2022 | 500 | 349 547 000 | 69,91% | 5 907 000 | 21.9169% | 20.0% |
Авангард-Агро АО БО-001P-03 | 17.10.2022 | 3 000 | 2 682 349 000 | 89,41% | 1 000 | 9.2247% | 9.0% |
ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 | 18.10.2022 | 200 | 20 731 000 | 10,37% | 416 000 | 16.9334% | 16.0% |
Завод КЭС 001Р-03 | 18.10.2022 | 150 | 45 689 000 | 30,46% | 582 000 | 21.5363% | 20.0% |
РЕАТОРГ 001Р-01 | 25.10.2022 | 200 | 15 510 000 | 7,75% | 407 000 | 16.9567% | 16.0% |
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 | 01.11.2022 | 100 | 10 489 000 | 10,49% | 357 000 | 17.2439% | 16.0% |
АПРИ ФП БО-002Р-01 | 08.11.2022 | 500 | 124 192 000 | 24,84% | 2 667 000 | 26.2313% | 24.0% |
Группа Продовольствие 001P-02 | 10.11.2022 | 170 | 18 115 000 | 10,66% | 738 000 | 15.5876% | 16.0% |
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-05 | 22.11.2022 | 1 500 | 557 362 000 | 37,16% | 557 362 000 | 15.4964% | 14.75% |
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
Выпуск | Объем торгов, руб. | Чистая доходность* |
---|---|---|
ГК Самолет БО-П12 | 26 822 247 | 12,43% |
ГК Самолет БО-П11 | 16 549 918 | 12,62% |
MT-FREE-02 | 10 561 173 | 27,87% |
ГК Самолет БО-П10 | 9 716 116 | 11,1% |
ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-02 | 8 204 072 | 11,25% |
Выпуск | Чистая доходность* | Объем торгов, руб. |
---|---|---|
ГЛАВТОРГ БО-01 | 40,99% | 1 553 932 |
ТД Синтеком БО-01 | 34,66% | 415 929 |
MT-FREE-02 | 27,87% | 10 561 173 |
ЛИТАНА 001P-01 | 23,48% | 499 090 |
АПРИ Флай Плэнинг АО 05 | 20,16% | 913 811 |
Выпуск | Цена | Прирост, п.п. |
---|---|---|
Роял Капитал БО-П05 | 95,49% | 2,55 |
MT-FREE-02 | 70,54% | 2,45 |
Солид-Лизинг ООО 01 | 92,94% | 2,37 |
ПЮДМ ООО БО-П02 | 104,28% | 2,02 |
ТЕХНО Лизинг 001P-05 | 78,8% | 1,58 |
Выпуск | Цена | Снижение, п.п. |
---|---|---|
ГЛАВТОРГ БО-01 | 45,02% | -4,66 |
ТД Синтеком БО-01 | 52,38% | -2,01 |
Вита Лайн 001Р-01 | 98,05% | -1,01 |
ЮАИЗ БО 1-002 | 99,38% | -0,8 |
Вита Лайн 001Р-02 | 94,3% | -0,74 |
Выпуск | Цена | Объем торгов, руб. | Динамика цены |
---|---|---|---|
ЭБИС БО-П04 | 4,55% | 61 548 | +0.87 |
Калита 001Р-01 | 3,12% | 54 869 | -3,69 |
ЭБИС БО-П05 | 3,32% | 54 861 | -11,7 |
Дядя Дёнер ООО БО-П02 | 16,94% | 37 277 | -8,99 |
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.